06:24
08:13
12:46
02:57
05:17
07:07
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 05:16 | 07:00 | 12:50 | 04:00 | 06:39 | 08:17 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 05:17 | 07:01 | 12:49 | 03:58 | 06:37 | 08:14 |
3/10 | 30 | الخميس | 05:19 | 07:03 | 12:49 | 03:57 | 06:34 | 08:12 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 05:21 | 07:04 | 12:49 | 03:56 | 06:32 | 08:10 |
5/10 | 2 | السبت | 05:21 | 07:06 | 12:48 | 03:53 | 06:30 | 08:07 |
6/10 | 3 | الأحد | 05:23 | 07:07 | 12:48 | 03:52 | 06:28 | 08:06 |
7/10 | 4 | الاثنين | 05:25 | 07:08 | 12:48 | 03:51 | 06:26 | 08:04 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 05:27 | 07:10 | 12:48 | 03:50 | 06:24 | 08:02 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 05:28 | 07:11 | 12:47 | 03:47 | 06:22 | 07:59 |
10/10 | 7 | الخميس | 05:29 | 07:13 | 12:47 | 03:46 | 06:20 | 07:58 |
11/10 | 8 | الجمعة | 05:31 | 07:14 | 12:47 | 03:45 | 06:18 | 07:56 |
12/10 | 9 | السبت | 05:33 | 07:16 | 12:47 | 03:44 | 06:16 | 07:54 |
13/10 | 10 | الأحد | 05:33 | 07:17 | 12:46 | 03:41 | 06:15 | 07:52 |
14/10 | 11 | الاثنين | 05:35 | 07:19 | 12:46 | 03:40 | 06:13 | 07:50 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 05:37 | 07:20 | 12:46 | 03:39 | 06:11 | 07:48 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 05:38 | 07:22 | 12:46 | 03:37 | 06:09 | 07:47 |
17/10 | 14 | الخميس | 05:39 | 07:23 | 12:45 | 03:35 | 06:07 | 07:44 |
18/10 | 15 | الجمعة | 05:41 | 07:25 | 12:45 | 03:34 | 06:05 | 07:43 |
19/10 | 16 | السبت | 05:42 | 07:26 | 12:45 | 03:33 | 06:03 | 07:41 |
20/10 | 17 | الأحد | 05:44 | 07:28 | 12:45 | 03:31 | 06:01 | 07:39 |
21/10 | 18 | الاثنين | 05:45 | 07:29 | 12:45 | 03:30 | 05:59 | 07:38 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 05:47 | 07:31 | 12:45 | 03:29 | 05:58 | 07:36 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 05:47 | 07:32 | 12:44 | 03:27 | 05:56 | 07:34 |
24/10 | 21 | الخميس | 05:49 | 07:34 | 12:44 | 03:25 | 05:54 | 07:32 |
25/10 | 22 | الجمعة | 05:51 | 07:35 | 12:44 | 03:24 | 05:52 | 07:31 |
26/10 | 23 | السبت | 05:52 | 07:37 | 12:44 | 03:23 | 05:51 | 07:29 |
27/10 | 24 | الأحد | 05:53 | 07:38 | 12:44 | 03:21 | 05:49 | 07:28 |
28/10 | 25 | الاثنين | 05:55 | 07:40 | 12:44 | 03:20 | 05:47 | 07:26 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 05:56 | 07:41 | 12:44 | 03:19 | 05:46 | 07:25 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 05:58 | 07:43 | 12:44 | 03:18 | 05:44 | 07:23 |
31/10 | 28 | الخميس | 05:59 | 07:44 | 12:44 | 03:16 | 05:42 | 07:22 |
مواقيت الصلاة
بSavran' ،أوكرانيا
الثلاثاء، 17 جمادى الأولى 1446
19 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن أوكرانيا الاخرى