04:57
06:12
12:26
03:49
06:40
07:55
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 05:40 | 06:52 | 12:47 | 04:09 | 06:41 | 07:49 |
2/8 | 27 | الجمعة | 05:39 | 06:52 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:48 |
3/8 | 28 | السبت | 05:39 | 06:52 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:48 |
4/8 | 29 | الأحد | 05:39 | 06:52 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:48 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 05:39 | 06:52 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:49 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 05:39 | 06:51 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:49 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 05:39 | 06:51 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:49 |
8/8 | 4 | الخميس | 05:39 | 06:51 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:49 |
9/8 | 5 | الجمعة | 05:39 | 06:50 | 12:46 | 04:08 | 06:41 | 07:49 |
10/8 | 6 | السبت | 05:39 | 06:50 | 12:46 | 04:07 | 06:41 | 07:49 |
11/8 | 7 | الأحد | 05:38 | 06:50 | 12:45 | 04:06 | 06:41 | 07:48 |
12/8 | 8 | الاثنين | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 04:06 | 06:41 | 07:48 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 04:06 | 06:41 | 07:48 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 04:06 | 06:41 | 07:48 |
15/8 | 11 | الخميس | 05:38 | 06:48 | 12:45 | 04:06 | 06:41 | 07:48 |
16/8 | 12 | الجمعة | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 04:05 | 06:41 | 07:47 |
17/8 | 13 | السبت | 05:37 | 06:48 | 12:44 | 04:05 | 06:41 | 07:47 |
18/8 | 14 | الأحد | 05:36 | 06:47 | 12:44 | 04:05 | 06:41 | 07:47 |
19/8 | 15 | الاثنين | 05:36 | 06:47 | 12:44 | 04:05 | 06:41 | 07:48 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 05:36 | 06:46 | 12:44 | 04:05 | 06:41 | 07:48 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 05:35 | 06:46 | 12:43 | 04:04 | 06:41 | 07:47 |
22/8 | 18 | الخميس | 05:35 | 06:46 | 12:43 | 04:03 | 06:40 | 07:47 |
23/8 | 19 | الجمعة | 05:35 | 06:45 | 12:43 | 04:03 | 06:40 | 07:47 |
24/8 | 20 | السبت | 05:34 | 06:45 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:46 |
25/8 | 21 | الأحد | 05:34 | 06:44 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:46 |
26/8 | 22 | الاثنين | 05:34 | 06:44 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:46 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 05:34 | 06:43 | 12:42 | 04:02 | 06:40 | 07:46 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 05:32 | 06:43 | 12:41 | 04:01 | 06:40 | 07:46 |
29/8 | 25 | الخميس | 05:32 | 06:42 | 12:41 | 04:00 | 06:40 | 07:46 |
30/8 | 26 | الجمعة | 05:32 | 06:42 | 12:41 | 04:00 | 06:40 | 07:46 |
31/8 | 27 | السبت | 05:31 | 06:41 | 12:40 | 03:59 | 06:39 | 07:45 |
مواقيت الصلاة
بMafinga ،تانزانيا
الأربعاء، 18 جمادى الأولى 1446
20 نوفمبر 2024