06:10
08:42
12:02
01:07
03:22
05:45
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | الأربعاء | 06:27 | 09:01 | 12:15 | 01:16 | 03:29 | 05:54 |
2/1 | 2 | الخميس | 06:27 | 09:00 | 12:15 | 01:17 | 03:30 | 05:55 |
3/1 | 3 | الجمعة | 06:27 | 09:00 | 12:16 | 01:18 | 03:31 | 05:56 |
4/1 | 4 | السبت | 06:27 | 08:59 | 12:16 | 01:19 | 03:33 | 05:58 |
5/1 | 5 | الأحد | 06:26 | 08:58 | 12:16 | 01:21 | 03:35 | 05:59 |
6/1 | 6 | الاثنين | 06:26 | 08:58 | 12:17 | 01:22 | 03:36 | 06:00 |
7/1 | 7 | الثلاثاء | 06:25 | 08:57 | 12:17 | 01:23 | 03:38 | 06:01 |
8/1 | 8 | الأربعاء | 06:25 | 08:56 | 12:18 | 01:24 | 03:40 | 06:03 |
9/1 | 9 | الخميس | 06:24 | 08:55 | 12:18 | 01:26 | 03:41 | 06:04 |
10/1 | 10 | الجمعة | 06:24 | 08:54 | 12:19 | 01:27 | 03:43 | 06:05 |
11/1 | 11 | السبت | 06:23 | 08:53 | 12:19 | 01:29 | 03:45 | 06:07 |
12/1 | 12 | الأحد | 06:23 | 08:52 | 12:19 | 01:30 | 03:47 | 06:08 |
13/1 | 13 | الاثنين | 06:22 | 08:50 | 12:20 | 01:32 | 03:49 | 06:10 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 06:21 | 08:49 | 12:20 | 01:33 | 03:51 | 06:11 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 06:20 | 08:48 | 12:20 | 01:35 | 03:53 | 06:13 |
16/1 | 16 | الخميس | 06:19 | 08:46 | 12:21 | 01:36 | 03:55 | 06:15 |
17/1 | 17 | الجمعة | 06:18 | 08:45 | 12:21 | 01:38 | 03:58 | 06:16 |
18/1 | 18 | السبت | 06:17 | 08:43 | 12:21 | 01:40 | 04:00 | 06:18 |
19/1 | 19 | الأحد | 06:16 | 08:42 | 12:22 | 01:41 | 04:02 | 06:20 |
20/1 | 20 | الاثنين | 06:15 | 08:40 | 12:22 | 01:43 | 04:04 | 06:21 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 06:14 | 08:38 | 12:22 | 01:45 | 04:07 | 06:23 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 06:13 | 08:36 | 12:23 | 01:46 | 04:09 | 06:25 |
23/1 | 23 | الخميس | 06:11 | 08:35 | 12:23 | 01:48 | 04:11 | 06:27 |
24/1 | 24 | الجمعة | 06:10 | 08:33 | 12:23 | 01:50 | 04:14 | 06:28 |
25/1 | 25 | السبت | 06:09 | 08:31 | 12:23 | 01:52 | 04:16 | 06:30 |
26/1 | 26 | الأحد | 06:07 | 08:29 | 12:24 | 01:53 | 04:18 | 06:32 |
27/1 | 27 | الاثنين | 06:06 | 08:27 | 12:24 | 01:55 | 04:21 | 06:34 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 06:04 | 08:25 | 12:24 | 01:57 | 04:23 | 06:36 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 06:03 | 08:23 | 12:24 | 01:59 | 04:26 | 06:38 |
30/1 | 30 | الخميس | 06:01 | 08:21 | 12:24 | 02:01 | 04:28 | 06:40 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:59 | 08:18 | 12:25 | 02:03 | 04:31 | 06:42 |
مواقيت الصلاة
بBengtsfors ،السويد
الأربعاء، 3 جمادى الآخرة 1446
4 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن السويد الاخرى