05:12
06:55
11:46
02:13
04:36
06:20
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 02:34 | 04:44 | 12:08 | 04:10 | 07:32 | 09:32 |
2/8 | 27 | الجمعة | 02:36 | 04:46 | 12:08 | 04:10 | 07:30 | 09:30 |
3/8 | 28 | السبت | 02:38 | 04:47 | 12:08 | 04:09 | 07:29 | 09:27 |
4/8 | 29 | الأحد | 02:40 | 04:48 | 12:08 | 04:09 | 07:27 | 09:25 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 02:43 | 04:49 | 12:08 | 04:08 | 07:26 | 09:23 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 02:45 | 04:51 | 12:08 | 04:08 | 07:24 | 09:21 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 02:47 | 04:52 | 12:08 | 04:07 | 07:23 | 09:19 |
8/8 | 4 | الخميس | 02:49 | 04:53 | 12:08 | 04:07 | 07:22 | 09:17 |
9/8 | 5 | الجمعة | 02:51 | 04:54 | 12:07 | 04:05 | 07:20 | 09:14 |
10/8 | 6 | السبت | 02:53 | 04:55 | 12:07 | 04:05 | 07:18 | 09:12 |
11/8 | 7 | الأحد | 02:55 | 04:57 | 12:07 | 04:04 | 07:17 | 09:10 |
12/8 | 8 | الاثنين | 02:57 | 04:58 | 12:07 | 04:03 | 07:15 | 09:07 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 02:59 | 04:59 | 12:07 | 04:03 | 07:14 | 09:05 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 03:02 | 05:00 | 12:07 | 04:02 | 07:12 | 09:03 |
15/8 | 11 | الخميس | 03:03 | 05:02 | 12:06 | 04:01 | 07:10 | 09:00 |
16/8 | 12 | الجمعة | 03:05 | 05:03 | 12:06 | 04:00 | 07:09 | 08:58 |
17/8 | 13 | السبت | 03:07 | 05:04 | 12:06 | 03:59 | 07:07 | 08:56 |
18/8 | 14 | الأحد | 03:09 | 05:05 | 12:06 | 03:59 | 07:05 | 08:54 |
19/8 | 15 | الاثنين | 03:11 | 05:07 | 12:06 | 03:58 | 07:04 | 08:52 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 03:13 | 05:08 | 12:05 | 03:56 | 07:02 | 08:49 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 03:15 | 05:09 | 12:05 | 03:56 | 07:00 | 08:47 |
22/8 | 18 | الخميس | 03:17 | 05:10 | 12:05 | 03:55 | 06:58 | 08:44 |
23/8 | 19 | الجمعة | 03:18 | 05:12 | 12:04 | 03:53 | 06:57 | 08:41 |
24/8 | 20 | السبت | 03:20 | 05:13 | 12:04 | 03:52 | 06:55 | 08:39 |
25/8 | 21 | الأحد | 03:22 | 05:14 | 12:04 | 03:52 | 06:53 | 08:37 |
26/8 | 22 | الاثنين | 03:24 | 05:15 | 12:04 | 03:51 | 06:51 | 08:35 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 03:26 | 05:17 | 12:03 | 03:49 | 06:49 | 08:32 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 03:28 | 05:18 | 12:03 | 03:48 | 06:47 | 08:30 |
29/8 | 25 | الخميس | 03:30 | 05:19 | 12:03 | 03:48 | 06:46 | 08:28 |
30/8 | 26 | الجمعة | 03:31 | 05:20 | 12:02 | 03:46 | 06:44 | 08:25 |
31/8 | 27 | السبت | 03:33 | 05:22 | 12:02 | 03:45 | 06:42 | 08:23 |
مواقيت الصلاة
بDob ،سلوفينيا
السبت، 7 جمادى الأولى 1446
9 نوفمبر 2024