05:25
06:39
12:30
03:51
06:22
07:35
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | الاثنين | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 03:56 | 06:55 | 08:00 |
2/4 | 23 | الثلاثاء | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 03:55 | 06:55 | 08:00 |
3/4 | 24 | الأربعاء | 05:31 | 06:41 | 12:48 | 03:55 | 06:55 | 08:01 |
4/4 | 25 | الخميس | 05:31 | 06:41 | 12:48 | 03:54 | 06:55 | 08:01 |
5/4 | 26 | الجمعة | 05:30 | 06:40 | 12:47 | 03:53 | 06:54 | 08:00 |
6/4 | 27 | السبت | 05:29 | 06:40 | 12:47 | 03:52 | 06:54 | 08:01 |
7/4 | 28 | الأحد | 05:29 | 06:39 | 12:47 | 03:52 | 06:54 | 08:01 |
8/4 | 29 | الاثنين | 05:28 | 06:39 | 12:46 | 03:50 | 06:54 | 08:00 |
9/4 | 30 | الثلاثاء | 05:28 | 06:38 | 12:46 | 03:49 | 06:54 | 08:01 |
شوال | ||||||||
10/4 | 1 | الأربعاء | 05:27 | 06:38 | 12:46 | 03:49 | 06:54 | 08:01 |
11/4 | 2 | الخميس | 05:27 | 06:37 | 12:46 | 03:48 | 06:54 | 08:01 |
12/4 | 3 | الجمعة | 05:26 | 06:37 | 12:45 | 03:48 | 06:54 | 08:00 |
13/4 | 4 | السبت | 05:25 | 06:36 | 12:45 | 03:49 | 06:54 | 08:01 |
14/4 | 5 | الأحد | 05:25 | 06:36 | 12:45 | 03:50 | 06:54 | 08:01 |
15/4 | 6 | الاثنين | 05:25 | 06:35 | 12:45 | 03:50 | 06:54 | 08:01 |
16/4 | 7 | الثلاثاء | 05:23 | 06:35 | 12:44 | 03:50 | 06:54 | 08:01 |
17/4 | 8 | الأربعاء | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 03:51 | 06:54 | 08:01 |
18/4 | 9 | الخميس | 05:23 | 06:34 | 12:44 | 03:52 | 06:54 | 08:01 |
19/4 | 10 | الجمعة | 05:22 | 06:33 | 12:44 | 03:52 | 06:54 | 08:02 |
20/4 | 11 | السبت | 05:22 | 06:33 | 12:44 | 03:53 | 06:54 | 08:02 |
21/4 | 12 | الأحد | 05:21 | 06:33 | 12:43 | 03:53 | 06:54 | 08:01 |
22/4 | 13 | الاثنين | 05:20 | 06:32 | 12:43 | 03:53 | 06:54 | 08:02 |
23/4 | 14 | الثلاثاء | 05:20 | 06:32 | 12:43 | 03:54 | 06:54 | 08:02 |
24/4 | 15 | الأربعاء | 05:20 | 06:31 | 12:43 | 03:55 | 06:54 | 08:02 |
25/4 | 16 | الخميس | 05:19 | 06:31 | 12:43 | 03:55 | 06:54 | 08:03 |
26/4 | 17 | الجمعة | 05:18 | 06:31 | 12:42 | 03:55 | 06:54 | 08:02 |
27/4 | 18 | السبت | 05:18 | 06:30 | 12:42 | 03:55 | 06:54 | 08:02 |
28/4 | 19 | الأحد | 05:17 | 06:30 | 12:42 | 03:56 | 06:54 | 08:03 |
29/4 | 20 | الاثنين | 05:17 | 06:30 | 12:42 | 03:56 | 06:55 | 08:03 |
30/4 | 21 | الثلاثاء | 05:17 | 06:29 | 12:42 | 03:57 | 06:55 | 08:03 |
مواقيت الصلاة
بNgiehun ،سيراليون
الأربعاء، 18 جمادى الأولى 1446
20 نوفمبر 2024