04:42
06:00
11:38
02:50
05:14
06:44
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 19 | الاثنين | 05:15 | 06:38 | 11:57 | 02:57 | 05:16 | 06:46 |
2/1 | 20 | الثلاثاء | 05:15 | 06:38 | 11:58 | 02:57 | 05:17 | 06:47 |
3/1 | 21 | الأربعاء | 05:16 | 06:38 | 11:58 | 02:58 | 05:18 | 06:48 |
4/1 | 22 | الخميس | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 02:59 | 05:18 | 06:48 |
5/1 | 23 | الجمعة | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 02:59 | 05:19 | 06:49 |
6/1 | 24 | السبت | 05:17 | 06:39 | 12:00 | 03:00 | 05:20 | 06:50 |
7/1 | 25 | الأحد | 05:17 | 06:39 | 12:00 | 03:01 | 05:21 | 06:51 |
8/1 | 26 | الاثنين | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 03:01 | 05:21 | 06:51 |
9/1 | 27 | الثلاثاء | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 03:02 | 05:22 | 06:52 |
10/1 | 28 | الأربعاء | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 03:03 | 05:23 | 06:53 |
11/1 | 29 | الخميس | 05:18 | 06:39 | 12:02 | 03:03 | 05:23 | 06:53 |
12/1 | 30 | الجمعة | 05:18 | 06:40 | 12:02 | 03:04 | 05:24 | 06:54 |
رجب | ||||||||
13/1 | 1 | السبت | 05:18 | 06:40 | 12:03 | 03:05 | 05:25 | 06:55 |
14/1 | 2 | الأحد | 05:18 | 06:40 | 12:03 | 03:05 | 05:26 | 06:56 |
15/1 | 3 | الاثنين | 05:18 | 06:40 | 12:03 | 03:06 | 05:26 | 06:56 |
16/1 | 4 | الثلاثاء | 05:18 | 06:40 | 12:04 | 03:07 | 05:27 | 06:57 |
17/1 | 5 | الأربعاء | 05:18 | 06:39 | 12:04 | 03:07 | 05:28 | 06:58 |
18/1 | 6 | الخميس | 05:18 | 06:39 | 12:04 | 03:08 | 05:29 | 06:59 |
19/1 | 7 | الجمعة | 05:18 | 06:39 | 12:05 | 03:09 | 05:29 | 06:59 |
20/1 | 8 | السبت | 05:18 | 06:39 | 12:05 | 03:09 | 05:30 | 07:00 |
21/1 | 9 | الأحد | 05:18 | 06:39 | 12:05 | 03:10 | 05:31 | 07:01 |
22/1 | 10 | الاثنين | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 03:11 | 05:32 | 07:02 |
23/1 | 11 | الثلاثاء | 05:18 | 06:39 | 12:06 | 03:11 | 05:32 | 07:02 |
24/1 | 12 | الأربعاء | 05:18 | 06:38 | 12:06 | 03:12 | 05:33 | 07:03 |
25/1 | 13 | الخميس | 05:18 | 06:38 | 12:06 | 03:12 | 05:34 | 07:04 |
26/1 | 14 | الجمعة | 05:17 | 06:38 | 12:07 | 03:13 | 05:35 | 07:05 |
27/1 | 15 | السبت | 05:17 | 06:38 | 12:07 | 03:14 | 05:35 | 07:05 |
28/1 | 16 | الأحد | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 03:14 | 05:36 | 07:06 |
29/1 | 17 | الاثنين | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 03:15 | 05:37 | 07:07 |
30/1 | 18 | الثلاثاء | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 03:15 | 05:37 | 07:07 |
31/1 | 19 | الأربعاء | 05:16 | 06:36 | 12:08 | 03:16 | 05:38 | 07:08 |
مواقيت الصلاة
بشمال الرياض و الدرعية ،السعودية
الخميس، 28 ربيع الآخر 1446
31 أكتوبر 2024