05:38
09:25
01:50
03:51
06:14
10:47
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 05:05 | 08:08 | 01:55 | 04:59 | 07:42 | 11:26 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 05:05 | 08:09 | 01:55 | 04:57 | 07:40 | 11:25 |
3/10 | 30 | الخميس | 05:06 | 08:11 | 01:55 | 04:56 | 07:37 | 11:23 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 05:07 | 08:13 | 01:54 | 04:53 | 07:35 | 11:22 |
5/10 | 2 | السبت | 05:08 | 08:15 | 01:54 | 04:52 | 07:33 | 11:22 |
6/10 | 3 | الأحد | 05:08 | 08:16 | 01:54 | 04:50 | 07:30 | 11:20 |
7/10 | 4 | الاثنين | 05:09 | 08:18 | 01:54 | 04:49 | 07:28 | 11:19 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 05:10 | 08:20 | 01:53 | 04:46 | 07:26 | 11:18 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 05:10 | 08:22 | 01:53 | 04:45 | 07:23 | 11:17 |
10/10 | 7 | الخميس | 05:10 | 08:23 | 01:53 | 04:43 | 07:21 | 11:16 |
11/10 | 8 | الجمعة | 05:11 | 08:25 | 01:52 | 04:41 | 07:19 | 11:15 |
12/10 | 9 | السبت | 05:12 | 08:27 | 01:52 | 04:39 | 07:16 | 11:13 |
13/10 | 10 | الأحد | 05:13 | 08:29 | 01:52 | 04:38 | 07:14 | 11:12 |
14/10 | 11 | الاثنين | 05:14 | 08:31 | 01:52 | 04:36 | 07:12 | 11:12 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 05:14 | 08:32 | 01:51 | 04:34 | 07:10 | 11:11 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 05:15 | 08:34 | 01:51 | 04:32 | 07:07 | 11:09 |
17/10 | 14 | الخميس | 05:16 | 08:36 | 01:51 | 04:31 | 07:05 | 11:08 |
18/10 | 15 | الجمعة | 05:17 | 08:38 | 01:51 | 04:29 | 07:03 | 11:08 |
19/10 | 16 | السبت | 05:18 | 08:40 | 01:51 | 04:28 | 07:01 | 11:07 |
20/10 | 17 | الأحد | 05:18 | 08:41 | 01:51 | 04:26 | 06:59 | 11:06 |
21/10 | 18 | الاثنين | 05:19 | 08:43 | 01:50 | 04:24 | 06:57 | 11:05 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 05:20 | 08:45 | 01:50 | 04:22 | 06:55 | 11:04 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 05:20 | 08:47 | 01:50 | 04:21 | 06:52 | 11:03 |
24/10 | 21 | الخميس | 05:21 | 08:49 | 01:50 | 04:19 | 06:50 | 11:02 |
25/10 | 22 | الجمعة | 05:21 | 08:50 | 01:50 | 04:18 | 06:48 | 11:01 |
26/10 | 23 | السبت | 05:22 | 08:52 | 01:50 | 04:16 | 06:46 | 11:00 |
27/10 | 24 | الأحد | 05:23 | 08:54 | 01:50 | 04:15 | 06:44 | 10:59 |
28/10 | 25 | الاثنين | 05:24 | 08:56 | 01:50 | 04:13 | 06:42 | 10:58 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 05:25 | 08:58 | 01:50 | 04:12 | 06:40 | 10:57 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 05:26 | 09:00 | 01:49 | 04:09 | 06:38 | 10:57 |
31/10 | 28 | الخميس | 05:27 | 09:02 | 01:49 | 04:08 | 06:36 | 10:56 |
مواقيت الصلاة
بSibay ،روسيا
الأربعاء، 11 جمادى الأولى 1446
13 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى