06:03
10:05
02:02
03:43
05:59
10:49
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 04:30 | 06:32 | 02:13 | 06:22 | 09:53 | 12:29 |
2/8 | 27 | الجمعة | 04:30 | 06:33 | 02:12 | 06:20 | 09:51 | 12:28 |
3/8 | 28 | السبت | 04:31 | 06:35 | 02:12 | 06:20 | 09:49 | 12:27 |
4/8 | 29 | الأحد | 04:31 | 06:36 | 02:12 | 06:19 | 09:47 | 12:26 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 04:32 | 06:38 | 02:12 | 06:18 | 09:46 | 12:26 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 04:32 | 06:39 | 02:12 | 06:18 | 09:44 | 12:25 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 04:33 | 06:41 | 02:12 | 06:17 | 09:42 | 12:24 |
8/8 | 4 | الخميس | 04:33 | 06:42 | 02:12 | 06:16 | 09:40 | 12:23 |
9/8 | 5 | الجمعة | 04:35 | 06:44 | 02:12 | 06:15 | 09:39 | 12:22 |
10/8 | 6 | السبت | 04:36 | 06:46 | 02:12 | 06:15 | 09:37 | 12:22 |
11/8 | 7 | الأحد | 04:36 | 06:47 | 02:11 | 06:13 | 09:35 | 12:21 |
12/8 | 8 | الاثنين | 04:37 | 06:49 | 02:11 | 06:12 | 09:33 | 12:20 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 04:37 | 06:50 | 02:11 | 06:11 | 09:31 | 12:19 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 04:38 | 06:52 | 02:11 | 06:11 | 09:29 | 12:18 |
15/8 | 11 | الخميس | 04:38 | 06:53 | 02:11 | 06:10 | 09:27 | 12:17 |
16/8 | 12 | الجمعة | 04:39 | 06:55 | 02:10 | 06:08 | 09:25 | 12:16 |
17/8 | 13 | السبت | 04:39 | 06:56 | 02:10 | 06:07 | 09:23 | 12:15 |
18/8 | 14 | الأحد | 04:40 | 06:58 | 02:10 | 06:06 | 09:21 | 12:14 |
19/8 | 15 | الاثنين | 04:41 | 07:00 | 02:10 | 06:05 | 09:19 | 12:13 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 04:41 | 07:01 | 02:10 | 06:04 | 09:17 | 12:12 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 04:42 | 07:03 | 02:09 | 06:02 | 09:15 | 12:11 |
22/8 | 18 | الخميس | 04:42 | 07:04 | 02:09 | 06:02 | 09:13 | 12:10 |
23/8 | 19 | الجمعة | 04:43 | 07:06 | 02:09 | 06:01 | 09:11 | 12:09 |
24/8 | 20 | السبت | 04:44 | 07:07 | 02:08 | 05:59 | 09:09 | 12:08 |
25/8 | 21 | الأحد | 04:44 | 07:09 | 02:08 | 05:58 | 09:06 | 12:07 |
26/8 | 22 | الاثنين | 04:45 | 07:11 | 02:08 | 05:57 | 09:04 | 12:06 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 04:45 | 07:12 | 02:08 | 05:56 | 09:02 | 12:05 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 04:46 | 07:14 | 02:07 | 05:54 | 09:00 | 12:04 |
29/8 | 25 | الخميس | 04:46 | 07:15 | 02:07 | 05:53 | 08:58 | 12:03 |
30/8 | 26 | الجمعة | 04:47 | 07:17 | 02:07 | 05:52 | 08:56 | 12:02 |
31/8 | 27 | السبت | 04:47 | 07:18 | 02:06 | 05:50 | 08:53 | 12:00 |
مواقيت الصلاة
بأورسك ،روسيا
الاثنين، 15 جمادى الآخرة 1446
16 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى