05:08
09:10
01:07
02:47
05:04
09:54
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | الأربعاء | 05:08 | 09:13 | 01:04 | 02:39 | 04:56 | 09:49 |
2/1 | 2 | الخميس | 05:08 | 09:12 | 01:04 | 02:40 | 04:57 | 09:49 |
3/1 | 3 | الجمعة | 05:08 | 09:12 | 01:05 | 02:41 | 04:58 | 09:50 |
4/1 | 4 | السبت | 05:09 | 09:12 | 01:05 | 02:42 | 04:59 | 09:51 |
5/1 | 5 | الأحد | 05:09 | 09:12 | 01:06 | 02:44 | 05:00 | 09:52 |
6/1 | 6 | الاثنين | 05:09 | 09:11 | 01:06 | 02:44 | 05:02 | 09:53 |
7/1 | 7 | الثلاثاء | 05:09 | 09:11 | 01:07 | 02:46 | 05:03 | 09:53 |
8/1 | 8 | الأربعاء | 05:08 | 09:10 | 01:07 | 02:47 | 05:04 | 09:54 |
9/1 | 9 | الخميس | 05:09 | 09:10 | 01:07 | 02:48 | 05:06 | 09:55 |
10/1 | 10 | الجمعة | 05:08 | 09:09 | 01:08 | 02:49 | 05:07 | 09:56 |
11/1 | 11 | السبت | 05:08 | 09:08 | 01:08 | 02:50 | 05:09 | 09:57 |
12/1 | 12 | الأحد | 05:09 | 09:08 | 01:09 | 02:52 | 05:10 | 09:57 |
13/1 | 13 | الاثنين | 05:08 | 09:07 | 01:09 | 02:53 | 05:12 | 09:59 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 05:08 | 09:06 | 01:09 | 02:54 | 05:14 | 10:00 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 05:08 | 09:05 | 01:10 | 02:56 | 05:15 | 10:00 |
16/1 | 16 | الخميس | 05:07 | 09:04 | 01:10 | 02:57 | 05:17 | 10:01 |
17/1 | 17 | الجمعة | 05:07 | 09:03 | 01:10 | 02:58 | 05:19 | 10:02 |
18/1 | 18 | السبت | 05:07 | 09:02 | 01:11 | 03:00 | 05:20 | 10:03 |
19/1 | 19 | الأحد | 05:07 | 09:01 | 01:11 | 03:01 | 05:22 | 10:04 |
20/1 | 20 | الاثنين | 05:06 | 09:00 | 01:11 | 03:02 | 05:24 | 10:05 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 05:06 | 08:59 | 01:12 | 03:04 | 05:25 | 10:05 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 05:05 | 08:57 | 01:12 | 03:06 | 05:27 | 10:06 |
23/1 | 23 | الخميس | 05:05 | 08:56 | 01:12 | 03:07 | 05:29 | 10:07 |
24/1 | 24 | الجمعة | 05:05 | 08:55 | 01:12 | 03:08 | 05:31 | 10:08 |
25/1 | 25 | السبت | 05:04 | 08:53 | 01:13 | 03:10 | 05:33 | 10:09 |
26/1 | 26 | الأحد | 05:03 | 08:52 | 01:13 | 03:12 | 05:35 | 10:10 |
27/1 | 27 | الاثنين | 05:03 | 08:51 | 01:13 | 03:13 | 05:36 | 10:11 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 05:02 | 08:49 | 01:13 | 03:14 | 05:38 | 10:11 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 05:02 | 08:48 | 01:13 | 03:15 | 05:40 | 10:12 |
30/1 | 30 | الخميس | 05:01 | 08:46 | 01:14 | 03:18 | 05:42 | 10:13 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:00 | 08:44 | 01:14 | 03:19 | 05:44 | 10:14 |
مواقيت الصلاة
بKondol' ،روسيا
الأربعاء، 8 رجب 1446
8 يناير 2025
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى