05:31
09:49
01:15
02:29
04:41
09:49
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 03:08 | 04:38 | 01:18 | 05:48 | 09:59 | 11:59 |
2/6 | 25 | الأحد | 03:06 | 04:36 | 01:18 | 05:48 | 10:00 | 11:59 |
3/6 | 26 | الاثنين | 03:07 | 04:36 | 01:18 | 05:49 | 10:02 | 12:00 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 03:06 | 04:35 | 01:18 | 05:49 | 10:03 | 12:01 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 03:06 | 04:34 | 01:19 | 05:50 | 10:04 | 12:01 |
6/6 | 29 | الخميس | 03:06 | 04:33 | 01:19 | 05:51 | 10:05 | 12:01 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 03:05 | 04:32 | 01:19 | 05:51 | 10:06 | 12:02 |
8/6 | 2 | السبت | 03:05 | 04:32 | 01:19 | 05:51 | 10:07 | 12:03 |
9/6 | 3 | الأحد | 03:05 | 04:31 | 01:19 | 05:51 | 10:08 | 12:03 |
10/6 | 4 | الاثنين | 03:04 | 04:30 | 01:20 | 05:53 | 10:09 | 12:03 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 03:05 | 04:30 | 01:20 | 05:53 | 10:10 | 12:04 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 03:04 | 04:29 | 01:20 | 05:53 | 10:11 | 12:04 |
13/6 | 7 | الخميس | 03:04 | 04:29 | 01:20 | 05:53 | 10:12 | 12:05 |
14/6 | 8 | الجمعة | 03:04 | 04:29 | 01:20 | 05:53 | 10:12 | 12:05 |
15/6 | 9 | السبت | 03:05 | 04:29 | 01:21 | 05:54 | 10:13 | 12:06 |
16/6 | 10 | الأحد | 03:05 | 04:29 | 01:21 | 05:55 | 10:13 | 12:06 |
17/6 | 11 | الاثنين | 03:04 | 04:28 | 01:21 | 05:55 | 10:14 | 12:06 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 03:04 | 04:28 | 01:21 | 05:55 | 10:14 | 12:06 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 03:05 | 04:29 | 01:22 | 05:56 | 10:15 | 12:07 |
20/6 | 14 | الخميس | 03:05 | 04:29 | 01:22 | 05:56 | 10:15 | 12:07 |
21/6 | 15 | الجمعة | 03:05 | 04:29 | 01:22 | 05:56 | 10:15 | 12:07 |
22/6 | 16 | السبت | 03:05 | 04:29 | 01:22 | 05:56 | 10:15 | 12:07 |
23/6 | 17 | الأحد | 03:06 | 04:30 | 01:22 | 05:56 | 10:15 | 12:08 |
24/6 | 18 | الاثنين | 03:06 | 04:30 | 01:23 | 05:57 | 10:15 | 12:08 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 03:06 | 04:30 | 01:23 | 05:57 | 10:15 | 12:08 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 03:07 | 04:31 | 01:23 | 05:56 | 10:15 | 12:08 |
27/6 | 21 | الخميس | 03:07 | 04:32 | 01:23 | 05:56 | 10:15 | 12:08 |
28/6 | 22 | الجمعة | 03:07 | 04:32 | 01:23 | 05:56 | 10:14 | 12:07 |
29/6 | 23 | السبت | 03:08 | 04:33 | 01:24 | 05:57 | 10:14 | 12:08 |
30/6 | 24 | الأحد | 03:09 | 04:34 | 01:24 | 05:57 | 10:14 | 12:08 |
مواقيت الصلاة
بGavrilov Posad ،روسيا
الأحد، 14 جمادى الآخرة 1446
15 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى