05:33
09:28
01:39
03:25
05:48
10:30
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | الأحد | 04:32 | 06:58 | 01:55 | 05:37 | 08:50 | 11:52 |
2/9 | 29 | الاثنين | 04:33 | 07:00 | 01:54 | 05:35 | 08:47 | 11:51 |
3/9 | 30 | الثلاثاء | 04:33 | 07:02 | 01:54 | 05:33 | 08:45 | 11:50 |
ربيع الأول | ||||||||
4/9 | 1 | الأربعاء | 04:34 | 07:04 | 01:54 | 05:32 | 08:42 | 11:49 |
5/9 | 2 | الخميس | 04:35 | 07:06 | 01:53 | 05:30 | 08:39 | 11:47 |
6/9 | 3 | الجمعة | 04:36 | 07:08 | 01:53 | 05:28 | 08:37 | 11:46 |
7/9 | 4 | السبت | 04:36 | 07:10 | 01:53 | 05:27 | 08:34 | 11:45 |
8/9 | 5 | الأحد | 04:37 | 07:12 | 01:52 | 05:24 | 08:31 | 11:43 |
9/9 | 6 | الاثنين | 04:38 | 07:14 | 01:52 | 05:23 | 08:28 | 11:42 |
10/9 | 7 | الثلاثاء | 04:39 | 07:16 | 01:51 | 05:20 | 08:26 | 11:41 |
11/9 | 8 | الأربعاء | 04:39 | 07:18 | 01:51 | 05:19 | 08:23 | 11:39 |
12/9 | 9 | الخميس | 04:40 | 07:20 | 01:51 | 05:17 | 08:20 | 11:38 |
13/9 | 10 | الجمعة | 04:41 | 07:22 | 01:50 | 05:15 | 08:17 | 11:37 |
14/9 | 11 | السبت | 04:42 | 07:24 | 01:50 | 05:13 | 08:15 | 11:36 |
15/9 | 12 | الأحد | 04:42 | 07:26 | 01:50 | 05:12 | 08:12 | 11:34 |
16/9 | 13 | الاثنين | 04:43 | 07:28 | 01:49 | 05:09 | 08:09 | 11:33 |
17/9 | 14 | الثلاثاء | 04:44 | 07:30 | 01:49 | 05:08 | 08:06 | 11:31 |
18/9 | 15 | الأربعاء | 04:45 | 07:32 | 01:49 | 05:06 | 08:04 | 11:30 |
19/9 | 16 | الخميس | 04:45 | 07:34 | 01:48 | 05:04 | 08:01 | 11:29 |
20/9 | 17 | الجمعة | 04:46 | 07:36 | 01:48 | 05:02 | 07:58 | 11:27 |
21/9 | 18 | السبت | 04:47 | 07:38 | 01:48 | 05:00 | 07:55 | 11:26 |
22/9 | 19 | الأحد | 04:48 | 07:41 | 01:47 | 04:58 | 07:53 | 11:25 |
23/9 | 20 | الاثنين | 04:49 | 07:43 | 01:47 | 04:56 | 07:50 | 11:24 |
24/9 | 21 | الثلاثاء | 04:50 | 07:45 | 01:47 | 04:55 | 07:47 | 11:22 |
25/9 | 22 | الأربعاء | 04:50 | 07:47 | 01:46 | 04:52 | 07:44 | 11:21 |
26/9 | 23 | الخميس | 04:51 | 07:49 | 01:46 | 04:50 | 07:42 | 11:20 |
27/9 | 24 | الجمعة | 04:52 | 07:51 | 01:45 | 04:48 | 07:39 | 11:19 |
28/9 | 25 | السبت | 04:52 | 07:53 | 01:45 | 04:46 | 07:36 | 11:17 |
29/9 | 26 | الأحد | 04:53 | 07:55 | 01:45 | 04:44 | 07:34 | 11:16 |
30/9 | 27 | الاثنين | 04:54 | 07:57 | 01:44 | 04:42 | 07:31 | 11:15 |
مواقيت الصلاة
بAsbest ،روسيا
الاثنين، 9 جمادى الأولى 1446
11 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن روسيا الاخرى