03:08
07:31
11:43
01:33
03:54
08:35
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 02:33 | 06:00 | 11:47 | 02:49 | 05:33 | 09:17 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 02:34 | 06:02 | 11:47 | 02:47 | 05:31 | 09:16 |
3/10 | 30 | الخميس | 02:34 | 06:04 | 11:47 | 02:46 | 05:28 | 09:15 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 02:35 | 06:06 | 11:46 | 02:43 | 05:26 | 09:14 |
5/10 | 2 | السبت | 02:35 | 06:07 | 11:46 | 02:42 | 05:23 | 09:12 |
6/10 | 3 | الأحد | 02:36 | 06:09 | 11:46 | 02:40 | 05:21 | 09:11 |
7/10 | 4 | الاثنين | 02:36 | 06:11 | 11:45 | 02:38 | 05:18 | 09:10 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 02:37 | 06:13 | 11:45 | 02:36 | 05:16 | 09:09 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 02:38 | 06:15 | 11:45 | 02:34 | 05:14 | 09:08 |
10/10 | 7 | الخميس | 02:38 | 06:17 | 11:45 | 02:33 | 05:11 | 09:07 |
11/10 | 8 | الجمعة | 02:39 | 06:19 | 11:44 | 02:30 | 05:09 | 09:06 |
12/10 | 9 | السبت | 02:39 | 06:20 | 11:44 | 02:29 | 05:07 | 09:05 |
13/10 | 10 | الأحد | 02:40 | 06:22 | 11:44 | 02:27 | 05:04 | 09:03 |
14/10 | 11 | الاثنين | 02:40 | 06:24 | 11:44 | 02:26 | 05:02 | 09:03 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 02:41 | 06:26 | 11:43 | 02:23 | 05:00 | 09:02 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 02:42 | 06:28 | 11:43 | 02:21 | 04:57 | 09:00 |
17/10 | 14 | الخميس | 02:43 | 06:30 | 11:43 | 02:20 | 04:55 | 09:00 |
18/10 | 15 | الجمعة | 02:43 | 06:32 | 11:43 | 02:18 | 04:53 | 08:59 |
19/10 | 16 | السبت | 02:44 | 06:34 | 11:43 | 02:17 | 04:50 | 08:57 |
20/10 | 17 | الأحد | 02:45 | 06:36 | 11:42 | 02:14 | 04:48 | 08:56 |
21/10 | 18 | الاثنين | 02:45 | 06:37 | 11:42 | 02:13 | 04:46 | 08:55 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 02:46 | 06:39 | 11:42 | 02:11 | 04:44 | 08:55 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 02:46 | 06:41 | 11:42 | 02:09 | 04:42 | 08:54 |
24/10 | 21 | الخميس | 02:47 | 06:43 | 11:42 | 02:08 | 04:39 | 08:52 |
25/10 | 22 | الجمعة | 02:48 | 06:45 | 11:42 | 02:06 | 04:37 | 08:51 |
26/10 | 23 | السبت | 02:48 | 06:47 | 11:42 | 02:05 | 04:35 | 08:51 |
27/10 | 24 | الأحد | 02:49 | 06:49 | 11:41 | 02:02 | 04:33 | 08:50 |
28/10 | 25 | الاثنين | 02:50 | 06:51 | 11:41 | 02:01 | 04:31 | 08:49 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 02:51 | 06:53 | 11:41 | 01:59 | 04:29 | 08:48 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 02:52 | 06:55 | 11:41 | 01:58 | 04:27 | 08:47 |
31/10 | 28 | الخميس | 02:52 | 06:57 | 11:41 | 01:56 | 04:25 | 08:47 |
مواقيت الصلاة
بSlawoborze ،بولندا
الاثنين، 16 جمادى الأولى 1446
18 نوفمبر 2024