03:04
07:32
11:35
01:21
03:37
08:23
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | الأحد | 01:58 | 04:51 | 11:36 | 03:19 | 06:19 | 09:29 |
2/9 | 29 | الاثنين | 01:59 | 04:53 | 11:35 | 03:17 | 06:17 | 09:28 |
3/9 | 30 | الثلاثاء | 01:59 | 04:54 | 11:35 | 03:16 | 06:15 | 09:27 |
ربيع الأول | ||||||||
4/9 | 1 | الأربعاء | 02:00 | 04:56 | 11:35 | 03:15 | 06:12 | 09:25 |
5/9 | 2 | الخميس | 02:00 | 04:57 | 11:34 | 03:12 | 06:10 | 09:24 |
6/9 | 3 | الجمعة | 02:01 | 04:59 | 11:34 | 03:11 | 06:08 | 09:23 |
7/9 | 4 | السبت | 02:01 | 05:00 | 11:34 | 03:10 | 06:06 | 09:22 |
8/9 | 5 | الأحد | 02:02 | 05:02 | 11:33 | 03:08 | 06:04 | 09:21 |
9/9 | 6 | الاثنين | 02:02 | 05:03 | 11:33 | 03:07 | 06:02 | 09:20 |
10/9 | 7 | الثلاثاء | 02:02 | 05:05 | 11:33 | 03:06 | 05:59 | 09:19 |
11/9 | 8 | الأربعاء | 02:02 | 05:06 | 11:32 | 03:04 | 05:57 | 09:18 |
12/9 | 9 | الخميس | 02:03 | 05:08 | 11:32 | 03:03 | 05:55 | 09:17 |
13/9 | 10 | الجمعة | 02:03 | 05:09 | 11:32 | 03:02 | 05:53 | 09:16 |
14/9 | 11 | السبت | 02:04 | 05:11 | 11:31 | 03:00 | 05:51 | 09:15 |
15/9 | 12 | الأحد | 02:04 | 05:12 | 11:31 | 02:58 | 05:48 | 09:13 |
16/9 | 13 | الاثنين | 02:05 | 05:14 | 11:30 | 02:56 | 05:46 | 09:12 |
17/9 | 14 | الثلاثاء | 02:05 | 05:15 | 11:30 | 02:55 | 05:44 | 09:11 |
18/9 | 15 | الأربعاء | 02:05 | 05:17 | 11:30 | 02:54 | 05:42 | 09:11 |
19/9 | 16 | الخميس | 02:06 | 05:18 | 11:29 | 02:52 | 05:40 | 09:09 |
20/9 | 17 | الجمعة | 02:06 | 05:20 | 11:29 | 02:51 | 05:37 | 09:08 |
21/9 | 18 | السبت | 02:06 | 05:21 | 11:29 | 02:49 | 05:35 | 09:07 |
22/9 | 19 | الأحد | 02:07 | 05:23 | 11:28 | 02:47 | 05:33 | 09:06 |
23/9 | 20 | الاثنين | 02:07 | 05:24 | 11:28 | 02:46 | 05:31 | 09:05 |
24/9 | 21 | الثلاثاء | 02:08 | 05:26 | 11:28 | 02:45 | 05:29 | 09:04 |
25/9 | 22 | الأربعاء | 02:08 | 05:27 | 11:27 | 02:42 | 05:26 | 09:02 |
26/9 | 23 | الخميس | 02:08 | 05:29 | 11:27 | 02:41 | 05:24 | 09:01 |
27/9 | 24 | الجمعة | 02:09 | 05:30 | 11:27 | 02:40 | 05:22 | 09:00 |
28/9 | 25 | السبت | 02:09 | 05:32 | 11:26 | 02:38 | 05:20 | 09:00 |
29/9 | 26 | الأحد | 02:09 | 05:33 | 11:26 | 02:36 | 05:18 | 08:59 |
30/9 | 27 | الاثنين | 02:10 | 05:35 | 11:26 | 02:35 | 05:15 | 08:57 |
مواقيت الصلاة
بLeki Gorne ،بولندا
الأحد، 21 جمادى الآخرة 1446
22 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن بولندا الاخرى