03:27
08:09
11:49
01:15
03:30
08:30
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 02:22 | 05:49 | 11:36 | 02:37 | 05:21 | 09:05 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 02:22 | 05:51 | 11:36 | 02:35 | 05:19 | 09:05 |
3/10 | 30 | الخميس | 02:23 | 05:53 | 11:35 | 02:33 | 05:16 | 09:03 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 02:24 | 05:55 | 11:35 | 02:31 | 05:14 | 09:02 |
5/10 | 2 | السبت | 02:24 | 05:57 | 11:35 | 02:29 | 05:11 | 09:01 |
6/10 | 3 | الأحد | 02:25 | 05:59 | 11:34 | 02:27 | 05:09 | 09:00 |
7/10 | 4 | الاثنين | 02:26 | 06:01 | 11:34 | 02:25 | 05:07 | 08:59 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 02:26 | 06:02 | 11:34 | 02:24 | 05:04 | 08:57 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 02:26 | 06:04 | 11:33 | 02:21 | 05:02 | 08:57 |
10/10 | 7 | الخميس | 02:27 | 06:06 | 11:33 | 02:19 | 04:59 | 08:55 |
11/10 | 8 | الجمعة | 02:28 | 06:08 | 11:33 | 02:18 | 04:57 | 08:54 |
12/10 | 9 | السبت | 02:28 | 06:10 | 11:33 | 02:16 | 04:54 | 08:53 |
13/10 | 10 | الأحد | 02:29 | 06:12 | 11:32 | 02:14 | 04:52 | 08:52 |
14/10 | 11 | الاثنين | 02:30 | 06:14 | 11:32 | 02:12 | 04:50 | 08:51 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 02:30 | 06:16 | 11:32 | 02:10 | 04:47 | 08:50 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 02:31 | 06:18 | 11:32 | 02:09 | 04:45 | 08:49 |
17/10 | 14 | الخميس | 02:32 | 06:20 | 11:32 | 02:07 | 04:43 | 08:48 |
18/10 | 15 | الجمعة | 02:32 | 06:22 | 11:31 | 02:05 | 04:40 | 08:47 |
19/10 | 16 | السبت | 02:33 | 06:24 | 11:31 | 02:03 | 04:38 | 08:46 |
20/10 | 17 | الأحد | 02:34 | 06:26 | 11:31 | 02:01 | 04:36 | 08:45 |
21/10 | 18 | الاثنين | 02:34 | 06:27 | 11:31 | 02:00 | 04:33 | 08:43 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 02:35 | 06:29 | 11:31 | 01:58 | 04:31 | 08:42 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 02:35 | 06:31 | 11:31 | 01:57 | 04:29 | 08:42 |
24/10 | 21 | الخميس | 02:36 | 06:33 | 11:31 | 01:55 | 04:27 | 08:41 |
25/10 | 22 | الجمعة | 02:37 | 06:35 | 11:30 | 01:52 | 04:24 | 08:39 |
26/10 | 23 | السبت | 02:38 | 06:37 | 11:30 | 01:51 | 04:22 | 08:38 |
27/10 | 24 | الأحد | 02:38 | 06:39 | 11:30 | 01:49 | 04:20 | 08:38 |
28/10 | 25 | الاثنين | 02:39 | 06:41 | 11:30 | 01:48 | 04:18 | 08:37 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 02:40 | 06:43 | 11:30 | 01:46 | 04:16 | 08:36 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 02:41 | 06:45 | 11:30 | 01:44 | 04:14 | 08:35 |
31/10 | 28 | الخميس | 02:41 | 06:47 | 11:30 | 01:43 | 04:12 | 08:34 |
مواقيت الصلاة
بغدينيا ،بولندا
الاثنين، 29 جمادى الآخرة 1446
30 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن بولندا الاخرى