03:00
07:17
11:39
01:37
04:01
08:36
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 01:38 | 03:31 | 11:53 | 04:17 | 08:16 | 10:26 |
2/6 | 25 | الأحد | 01:37 | 03:30 | 11:53 | 04:18 | 08:17 | 10:27 |
3/6 | 26 | الاثنين | 01:37 | 03:29 | 11:53 | 04:18 | 08:18 | 10:27 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 01:37 | 03:29 | 11:54 | 04:19 | 08:19 | 10:28 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 01:37 | 03:28 | 11:54 | 04:19 | 08:20 | 10:28 |
6/6 | 29 | الخميس | 01:36 | 03:27 | 11:54 | 04:20 | 08:21 | 10:29 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 01:37 | 03:27 | 11:54 | 04:20 | 08:22 | 10:30 |
8/6 | 2 | السبت | 01:36 | 03:26 | 11:54 | 04:20 | 08:23 | 10:30 |
9/6 | 3 | الأحد | 01:36 | 03:26 | 11:54 | 04:20 | 08:24 | 10:31 |
10/6 | 4 | الاثنين | 01:36 | 03:25 | 11:55 | 04:22 | 08:24 | 10:30 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 01:36 | 03:25 | 11:55 | 04:22 | 08:25 | 10:31 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 01:36 | 03:24 | 11:55 | 04:22 | 08:26 | 10:31 |
13/6 | 7 | الخميس | 01:36 | 03:24 | 11:55 | 04:22 | 08:27 | 10:32 |
14/6 | 8 | الجمعة | 01:36 | 03:24 | 11:55 | 04:22 | 08:27 | 10:32 |
15/6 | 9 | السبت | 01:36 | 03:24 | 11:56 | 04:23 | 08:28 | 10:33 |
16/6 | 10 | الأحد | 01:36 | 03:24 | 11:56 | 04:23 | 08:28 | 10:33 |
17/6 | 11 | الاثنين | 01:37 | 03:24 | 11:56 | 04:23 | 08:29 | 10:34 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 01:37 | 03:24 | 11:56 | 04:24 | 08:29 | 10:34 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 01:37 | 03:24 | 11:57 | 04:25 | 08:29 | 10:34 |
20/6 | 14 | الخميس | 01:37 | 03:24 | 11:57 | 04:25 | 08:29 | 10:34 |
21/6 | 15 | الجمعة | 01:37 | 03:24 | 11:57 | 04:25 | 08:30 | 10:34 |
22/6 | 16 | السبت | 01:37 | 03:25 | 11:57 | 04:25 | 08:30 | 10:34 |
23/6 | 17 | الأحد | 01:37 | 03:25 | 11:57 | 04:24 | 08:30 | 10:34 |
24/6 | 18 | الاثنين | 01:37 | 03:25 | 11:58 | 04:25 | 08:30 | 10:34 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 01:38 | 03:26 | 11:58 | 04:25 | 08:30 | 10:35 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 01:38 | 03:26 | 11:58 | 04:25 | 08:30 | 10:35 |
27/6 | 21 | الخميس | 01:39 | 03:27 | 11:58 | 04:25 | 08:30 | 10:35 |
28/6 | 22 | الجمعة | 01:39 | 03:27 | 11:58 | 04:25 | 08:29 | 10:34 |
29/6 | 23 | السبت | 01:39 | 03:28 | 11:59 | 04:26 | 08:29 | 10:35 |
30/6 | 24 | الأحد | 01:40 | 03:29 | 11:59 | 04:26 | 08:29 | 10:35 |
مواقيت الصلاة
بBarwice ،بولندا
الثلاثاء، 10 جمادى الأولى 1446
12 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن بولندا الاخرى