05:03
06:17
12:06
03:26
05:54
07:09
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 04:55 | 06:05 | 12:06 | 03:24 | 06:07 | 07:13 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 04:55 | 06:05 | 12:06 | 03:24 | 06:06 | 07:12 |
3/10 | 30 | الخميس | 04:55 | 06:05 | 12:05 | 03:23 | 06:06 | 07:11 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 04:55 | 06:05 | 12:05 | 03:23 | 06:05 | 07:11 |
5/10 | 2 | السبت | 04:55 | 06:05 | 12:05 | 03:24 | 06:05 | 07:11 |
6/10 | 3 | الأحد | 04:54 | 06:05 | 12:04 | 03:23 | 06:04 | 07:09 |
7/10 | 4 | الاثنين | 04:55 | 06:05 | 12:04 | 03:23 | 06:03 | 07:09 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 04:55 | 06:05 | 12:04 | 03:23 | 06:03 | 07:09 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 04:54 | 06:04 | 12:03 | 03:22 | 06:02 | 07:08 |
10/10 | 7 | الخميس | 04:54 | 06:04 | 12:03 | 03:22 | 06:02 | 07:08 |
11/10 | 8 | الجمعة | 04:54 | 06:04 | 12:03 | 03:23 | 06:01 | 07:07 |
12/10 | 9 | السبت | 04:55 | 06:04 | 12:03 | 03:23 | 06:01 | 07:07 |
13/10 | 10 | الأحد | 04:54 | 06:04 | 12:02 | 03:22 | 06:00 | 07:06 |
14/10 | 11 | الاثنين | 04:54 | 06:04 | 12:02 | 03:22 | 06:00 | 07:06 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 04:54 | 06:05 | 12:02 | 03:22 | 05:59 | 07:06 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 04:54 | 06:05 | 12:02 | 03:22 | 05:59 | 07:05 |
17/10 | 14 | الخميس | 04:55 | 06:05 | 12:02 | 03:22 | 05:59 | 07:05 |
18/10 | 15 | الجمعة | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 03:21 | 05:58 | 07:04 |
19/10 | 16 | السبت | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 03:22 | 05:58 | 07:04 |
20/10 | 17 | الأحد | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 03:22 | 05:57 | 07:04 |
21/10 | 18 | الاثنين | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 03:22 | 05:57 | 07:04 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 04:54 | 06:05 | 12:01 | 03:22 | 05:56 | 07:03 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 04:55 | 06:05 | 12:01 | 03:22 | 05:56 | 07:03 |
24/10 | 21 | الخميس | 04:54 | 06:05 | 12:00 | 03:21 | 05:56 | 07:02 |
25/10 | 22 | الجمعة | 04:54 | 06:05 | 12:00 | 03:21 | 05:55 | 07:02 |
26/10 | 23 | السبت | 04:54 | 06:05 | 12:00 | 03:21 | 05:55 | 07:02 |
27/10 | 24 | الأحد | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:55 | 07:02 |
28/10 | 25 | الاثنين | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:54 | 07:01 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 04:54 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:54 | 07:01 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 04:55 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:54 | 07:01 |
31/10 | 28 | الخميس | 04:55 | 06:06 | 12:00 | 03:21 | 05:54 | 07:01 |
مواقيت الصلاة
بCarti Suitupo ،بنما
الأحد، 29 جمادى الأولى 1446
1 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن بنما الاخرى