05:29
06:50
12:17
03:23
05:45
07:15
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | الثلاثاء | 04:43 | 06:00 | 12:12 | 03:38 | 06:23 | 07:53 |
2/4 | 4 | الأربعاء | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 03:37 | 06:24 | 07:54 |
3/4 | 5 | الخميس | 04:41 | 05:58 | 12:11 | 03:37 | 06:24 | 07:54 |
4/4 | 6 | الجمعة | 04:40 | 05:57 | 12:11 | 03:37 | 06:24 | 07:54 |
5/4 | 7 | السبت | 04:38 | 05:56 | 12:10 | 03:36 | 06:25 | 07:55 |
6/4 | 8 | الأحد | 04:37 | 05:56 | 12:10 | 03:36 | 06:25 | 07:55 |
7/4 | 9 | الاثنين | 04:36 | 05:55 | 12:10 | 03:36 | 06:25 | 07:55 |
8/4 | 10 | الثلاثاء | 04:36 | 05:54 | 12:10 | 03:36 | 06:26 | 07:56 |
9/4 | 11 | الأربعاء | 04:34 | 05:53 | 12:09 | 03:35 | 06:26 | 07:56 |
10/4 | 12 | الخميس | 04:33 | 05:52 | 12:09 | 03:35 | 06:26 | 07:56 |
11/4 | 13 | الجمعة | 04:32 | 05:51 | 12:09 | 03:35 | 06:27 | 07:57 |
12/4 | 14 | السبت | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 03:34 | 06:27 | 07:57 |
13/4 | 15 | الأحد | 04:30 | 05:49 | 12:08 | 03:34 | 06:28 | 07:58 |
14/4 | 16 | الاثنين | 04:29 | 05:48 | 12:08 | 03:34 | 06:28 | 07:58 |
15/4 | 17 | الثلاثاء | 04:28 | 05:48 | 12:08 | 03:34 | 06:28 | 07:58 |
16/4 | 18 | الأربعاء | 04:27 | 05:47 | 12:07 | 03:33 | 06:29 | 07:59 |
17/4 | 19 | الخميس | 04:26 | 05:46 | 12:07 | 03:33 | 06:29 | 07:59 |
18/4 | 20 | الجمعة | 04:25 | 05:45 | 12:07 | 03:33 | 06:29 | 07:59 |
19/4 | 21 | السبت | 04:24 | 05:44 | 12:07 | 03:33 | 06:30 | 08:00 |
20/4 | 22 | الأحد | 04:24 | 05:43 | 12:07 | 03:32 | 06:30 | 08:00 |
21/4 | 23 | الاثنين | 04:22 | 05:43 | 12:06 | 03:31 | 06:31 | 08:01 |
22/4 | 24 | الثلاثاء | 04:21 | 05:42 | 12:06 | 03:31 | 06:31 | 08:01 |
23/4 | 25 | الأربعاء | 04:20 | 05:41 | 12:06 | 03:31 | 06:31 | 08:01 |
24/4 | 26 | الخميس | 04:19 | 05:40 | 12:06 | 03:31 | 06:32 | 08:02 |
25/4 | 27 | الجمعة | 04:19 | 05:39 | 12:06 | 03:31 | 06:32 | 08:02 |
26/4 | 28 | السبت | 04:18 | 05:39 | 12:06 | 03:30 | 06:33 | 08:03 |
27/4 | 29 | الأحد | 04:16 | 05:38 | 12:05 | 03:29 | 06:33 | 08:03 |
28/4 | 30 | الاثنين | 04:15 | 05:37 | 12:05 | 03:29 | 06:33 | 08:03 |
ذو القعدة | ||||||||
29/4 | 1 | الثلاثاء | 04:15 | 05:37 | 12:05 | 03:29 | 06:34 | 08:04 |
30/4 | 2 | الأربعاء | 04:14 | 05:36 | 12:05 | 03:29 | 06:34 | 08:04 |
مواقيت الصلاة
بالقابل ،عمان
الأربعاء، 15 رجب 1446
15 يناير 2025