03:49
08:39
12:07
01:17
03:33
08:41
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 19 | الاثنين | 04:24 | 09:40 | 12:25 | 01:09 | 03:10 | 08:43 |
2/1 | 20 | الثلاثاء | 04:25 | 09:40 | 12:25 | 01:10 | 03:12 | 08:44 |
3/1 | 21 | الأربعاء | 04:24 | 09:39 | 12:26 | 01:11 | 03:13 | 08:45 |
4/1 | 22 | الخميس | 04:24 | 09:38 | 12:26 | 01:12 | 03:15 | 08:46 |
5/1 | 23 | الجمعة | 04:24 | 09:37 | 12:27 | 01:14 | 03:17 | 08:47 |
6/1 | 24 | السبت | 04:24 | 09:36 | 12:27 | 01:15 | 03:19 | 08:48 |
7/1 | 25 | الأحد | 04:24 | 09:35 | 12:28 | 01:17 | 03:21 | 08:49 |
8/1 | 26 | الاثنين | 04:24 | 09:34 | 12:28 | 01:18 | 03:23 | 08:50 |
9/1 | 27 | الثلاثاء | 04:24 | 09:33 | 12:28 | 01:19 | 03:25 | 08:51 |
10/1 | 28 | الأربعاء | 04:23 | 09:31 | 12:29 | 01:21 | 03:27 | 08:52 |
11/1 | 29 | الخميس | 04:23 | 09:30 | 12:29 | 01:22 | 03:30 | 08:54 |
12/1 | 30 | الجمعة | 04:22 | 09:28 | 12:30 | 01:24 | 03:32 | 08:55 |
رجب | ||||||||
13/1 | 1 | السبت | 04:22 | 09:27 | 12:30 | 01:25 | 03:34 | 08:56 |
14/1 | 2 | الأحد | 04:22 | 09:25 | 12:30 | 01:27 | 03:37 | 08:57 |
15/1 | 3 | الاثنين | 04:21 | 09:23 | 12:31 | 01:29 | 03:39 | 08:58 |
16/1 | 4 | الثلاثاء | 04:21 | 09:22 | 12:31 | 01:30 | 03:42 | 09:00 |
17/1 | 5 | الأربعاء | 04:20 | 09:20 | 12:31 | 01:32 | 03:44 | 09:01 |
18/1 | 6 | الخميس | 04:20 | 09:18 | 12:32 | 01:34 | 03:47 | 09:02 |
19/1 | 7 | الجمعة | 04:19 | 09:16 | 12:32 | 01:36 | 03:49 | 09:03 |
20/1 | 8 | السبت | 04:18 | 09:14 | 12:32 | 01:37 | 03:52 | 09:05 |
21/1 | 9 | الأحد | 04:18 | 09:12 | 12:33 | 01:40 | 03:55 | 09:06 |
22/1 | 10 | الاثنين | 04:17 | 09:10 | 12:33 | 01:41 | 03:57 | 09:07 |
23/1 | 11 | الثلاثاء | 04:17 | 09:08 | 12:33 | 01:43 | 04:00 | 09:08 |
24/1 | 12 | الأربعاء | 04:15 | 09:05 | 12:33 | 01:44 | 04:03 | 09:10 |
25/1 | 13 | الخميس | 04:15 | 09:03 | 12:34 | 01:47 | 04:05 | 09:10 |
26/1 | 14 | الجمعة | 04:14 | 09:01 | 12:34 | 01:49 | 04:08 | 09:12 |
27/1 | 15 | السبت | 04:13 | 08:58 | 12:34 | 01:51 | 04:11 | 09:13 |
28/1 | 16 | الأحد | 04:12 | 08:56 | 12:34 | 01:52 | 04:14 | 09:15 |
29/1 | 17 | الاثنين | 04:12 | 08:54 | 12:35 | 01:55 | 04:17 | 09:16 |
30/1 | 18 | الثلاثاء | 04:11 | 08:51 | 12:35 | 01:57 | 04:20 | 09:17 |
31/1 | 19 | الأربعاء | 04:10 | 08:49 | 12:35 | 01:59 | 04:22 | 09:18 |
مواقيت الصلاة
بVinstra ،النرويج
الاثنين، 16 جمادى الأولى 1446
18 نوفمبر 2024