04:22
09:37
12:23
01:08
03:11
08:43
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | الأربعاء | 04:23 | 09:44 | 12:20 | 12:59 | 02:57 | 08:35 |
2/1 | 2 | الخميس | 04:23 | 09:43 | 12:21 | 01:00 | 02:59 | 08:36 |
3/1 | 3 | الجمعة | 04:23 | 09:42 | 12:21 | 01:01 | 03:01 | 08:37 |
4/1 | 4 | السبت | 04:22 | 09:41 | 12:22 | 01:03 | 03:02 | 08:38 |
5/1 | 5 | الأحد | 04:22 | 09:40 | 12:22 | 01:04 | 03:05 | 08:39 |
6/1 | 6 | الاثنين | 04:22 | 09:39 | 12:22 | 01:05 | 03:07 | 08:41 |
7/1 | 7 | الثلاثاء | 04:22 | 09:38 | 12:23 | 01:07 | 03:09 | 08:42 |
8/1 | 8 | الأربعاء | 04:22 | 09:37 | 12:23 | 01:08 | 03:11 | 08:43 |
9/1 | 9 | الخميس | 04:21 | 09:35 | 12:24 | 01:10 | 03:13 | 08:44 |
10/1 | 10 | الجمعة | 04:22 | 09:34 | 12:24 | 01:11 | 03:16 | 08:45 |
11/1 | 11 | السبت | 04:21 | 09:32 | 12:25 | 01:13 | 03:18 | 08:46 |
12/1 | 12 | الأحد | 04:20 | 09:30 | 12:25 | 01:14 | 03:21 | 08:48 |
13/1 | 13 | الاثنين | 04:19 | 09:28 | 12:25 | 01:16 | 03:23 | 08:49 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 04:20 | 09:27 | 12:26 | 01:18 | 03:26 | 08:50 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 04:19 | 09:25 | 12:26 | 01:19 | 03:28 | 08:51 |
16/1 | 16 | الخميس | 04:18 | 09:23 | 12:26 | 01:21 | 03:31 | 08:53 |
17/1 | 17 | الجمعة | 04:18 | 09:21 | 12:27 | 01:23 | 03:34 | 08:54 |
18/1 | 18 | السبت | 04:17 | 09:19 | 12:27 | 01:25 | 03:37 | 08:56 |
19/1 | 19 | الأحد | 04:17 | 09:17 | 12:27 | 01:26 | 03:39 | 08:56 |
20/1 | 20 | الاثنين | 04:15 | 09:14 | 12:28 | 01:29 | 03:42 | 08:58 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 04:15 | 09:12 | 12:28 | 01:31 | 03:45 | 08:59 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 04:14 | 09:10 | 12:28 | 01:32 | 03:48 | 09:01 |
23/1 | 23 | الخميس | 04:13 | 09:07 | 12:28 | 01:34 | 03:51 | 09:02 |
24/1 | 24 | الجمعة | 04:13 | 09:05 | 12:29 | 01:37 | 03:54 | 09:03 |
25/1 | 25 | السبت | 04:12 | 09:03 | 12:29 | 01:39 | 03:57 | 09:05 |
26/1 | 26 | الأحد | 04:11 | 09:00 | 12:29 | 01:40 | 03:59 | 09:05 |
27/1 | 27 | الاثنين | 04:10 | 08:58 | 12:29 | 01:42 | 04:02 | 09:07 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 04:09 | 08:55 | 12:29 | 01:44 | 04:05 | 09:08 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 04:08 | 08:52 | 12:30 | 01:47 | 04:08 | 09:09 |
30/1 | 30 | الخميس | 04:07 | 08:50 | 12:30 | 01:49 | 04:11 | 09:11 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 04:06 | 08:47 | 12:30 | 01:51 | 04:14 | 09:12 |
مواقيت الصلاة
بTolga ،النرويج
الأربعاء، 8 رجب 1446
8 يناير 2025