05:23
06:36
12:26
03:46
06:16
07:28
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | الاثنين | 05:05 | 06:23 | 12:46 | 04:12 | 07:09 | 08:22 |
2/7 | 26 | الثلاثاء | 05:05 | 06:23 | 12:46 | 04:12 | 07:09 | 08:22 |
3/7 | 27 | الأربعاء | 05:06 | 06:24 | 12:47 | 04:13 | 07:09 | 08:23 |
4/7 | 28 | الخميس | 05:06 | 06:24 | 12:47 | 04:13 | 07:10 | 08:23 |
5/7 | 29 | الجمعة | 05:06 | 06:24 | 12:47 | 04:13 | 07:10 | 08:23 |
6/7 | 30 | السبت | 05:07 | 06:24 | 12:47 | 04:13 | 07:10 | 08:23 |
محرم | ||||||||
7/7 | 1 | الأحد | 05:07 | 06:25 | 12:47 | 04:12 | 07:10 | 08:22 |
8/7 | 2 | الاثنين | 05:07 | 06:25 | 12:47 | 04:12 | 07:10 | 08:22 |
9/7 | 3 | الثلاثاء | 05:08 | 06:25 | 12:48 | 04:13 | 07:10 | 08:23 |
10/7 | 4 | الأربعاء | 05:08 | 06:25 | 12:48 | 04:13 | 07:10 | 08:23 |
11/7 | 5 | الخميس | 05:09 | 06:26 | 12:48 | 04:13 | 07:10 | 08:23 |
12/7 | 6 | الجمعة | 05:09 | 06:26 | 12:48 | 04:12 | 07:10 | 08:22 |
13/7 | 7 | السبت | 05:09 | 06:26 | 12:48 | 04:12 | 07:10 | 08:22 |
14/7 | 8 | الأحد | 05:09 | 06:26 | 12:48 | 04:12 | 07:10 | 08:22 |
15/7 | 9 | الاثنين | 05:10 | 06:27 | 12:48 | 04:12 | 07:10 | 08:22 |
16/7 | 10 | الثلاثاء | 05:10 | 06:27 | 12:48 | 04:11 | 07:10 | 08:21 |
17/7 | 11 | الأربعاء | 05:10 | 06:27 | 12:48 | 04:11 | 07:10 | 08:21 |
18/7 | 12 | الخميس | 05:10 | 06:27 | 12:48 | 04:11 | 07:09 | 08:21 |
19/7 | 13 | الجمعة | 05:12 | 06:28 | 12:49 | 04:12 | 07:09 | 08:22 |
20/7 | 14 | السبت | 05:12 | 06:28 | 12:49 | 04:11 | 07:09 | 08:21 |
21/7 | 15 | الأحد | 05:12 | 06:28 | 12:49 | 04:11 | 07:09 | 08:21 |
22/7 | 16 | الاثنين | 05:13 | 06:28 | 12:49 | 04:11 | 07:09 | 08:21 |
23/7 | 17 | الثلاثاء | 05:13 | 06:29 | 12:49 | 04:10 | 07:09 | 08:20 |
24/7 | 18 | الأربعاء | 05:13 | 06:29 | 12:49 | 04:10 | 07:09 | 08:20 |
25/7 | 19 | الخميس | 05:14 | 06:29 | 12:49 | 04:09 | 07:08 | 08:20 |
26/7 | 20 | الجمعة | 05:14 | 06:29 | 12:49 | 04:09 | 07:08 | 08:19 |
27/7 | 21 | السبت | 05:14 | 06:29 | 12:49 | 04:09 | 07:08 | 08:19 |
28/7 | 22 | الأحد | 05:15 | 06:30 | 12:49 | 04:08 | 07:08 | 08:19 |
29/7 | 23 | الاثنين | 05:15 | 06:30 | 12:49 | 04:08 | 07:07 | 08:18 |
30/7 | 24 | الثلاثاء | 05:15 | 06:30 | 12:49 | 04:07 | 07:07 | 08:18 |
31/7 | 25 | الأربعاء | 05:16 | 06:30 | 12:49 | 04:07 | 07:07 | 08:18 |
مواقيت الصلاة
بShanga ،نيجيريا
الجمعة، 6 جمادى الأولى 1446
8 نوفمبر 2024