05:13
06:28
12:12
03:30
05:56
07:11
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 05:02 | 06:13 | 12:13 | 03:33 | 06:14 | 07:20 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 03:33 | 06:13 | 07:19 |
3/10 | 30 | الخميس | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 03:33 | 06:12 | 07:19 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 03:32 | 06:12 | 07:18 |
5/10 | 2 | السبت | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 03:32 | 06:11 | 07:17 |
6/10 | 3 | الأحد | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 03:32 | 06:10 | 07:17 |
7/10 | 4 | الاثنين | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 03:32 | 06:10 | 07:17 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 05:02 | 06:13 | 12:11 | 03:31 | 06:09 | 07:15 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 03:32 | 06:09 | 07:15 |
10/10 | 7 | الخميس | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 03:32 | 06:08 | 07:15 |
11/10 | 8 | الجمعة | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 03:31 | 06:07 | 07:14 |
12/10 | 9 | السبت | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 03:31 | 06:07 | 07:13 |
13/10 | 10 | الأحد | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 03:31 | 06:06 | 07:13 |
14/10 | 11 | الاثنين | 05:03 | 06:14 | 12:10 | 03:31 | 06:06 | 07:13 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 05:03 | 06:14 | 12:10 | 03:31 | 06:05 | 07:12 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 03:30 | 06:05 | 07:11 |
17/10 | 14 | الخميس | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 03:30 | 06:04 | 07:11 |
18/10 | 15 | الجمعة | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 03:30 | 06:04 | 07:11 |
19/10 | 16 | السبت | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 03:30 | 06:03 | 07:10 |
20/10 | 17 | الأحد | 05:04 | 06:14 | 12:09 | 03:30 | 06:03 | 07:10 |
21/10 | 18 | الاثنين | 05:03 | 06:14 | 12:08 | 03:29 | 06:02 | 07:09 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 03:29 | 06:02 | 07:09 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 03:29 | 06:01 | 07:08 |
24/10 | 21 | الخميس | 05:04 | 06:15 | 12:08 | 03:29 | 06:01 | 07:08 |
25/10 | 22 | الجمعة | 05:04 | 06:15 | 12:08 | 03:29 | 06:00 | 07:08 |
26/10 | 23 | السبت | 05:04 | 06:15 | 12:08 | 03:29 | 06:00 | 07:08 |
27/10 | 24 | الأحد | 05:04 | 06:16 | 12:08 | 03:29 | 06:00 | 07:08 |
28/10 | 25 | الاثنين | 05:04 | 06:16 | 12:08 | 03:29 | 05:59 | 07:07 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 05:05 | 06:16 | 12:08 | 03:29 | 05:59 | 07:07 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 03:28 | 05:59 | 07:06 |
31/10 | 28 | الخميس | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 03:27 | 05:58 | 07:06 |
مواقيت الصلاة
بRingim ،نيجيريا
الخميس، 26 جمادى الأولى 1446
28 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن نيجيريا الاخرى