04:58
06:11
12:00
03:20
05:49
07:02
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 04:33 | 05:51 | 12:14 | 03:39 | 06:37 | 07:50 |
2/6 | 25 | الأحد | 04:33 | 05:51 | 12:14 | 03:39 | 06:38 | 07:50 |
3/6 | 26 | الاثنين | 04:33 | 05:51 | 12:14 | 03:39 | 06:38 | 07:50 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 04:34 | 05:51 | 12:15 | 03:40 | 06:38 | 07:52 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 04:34 | 05:51 | 12:15 | 03:40 | 06:38 | 07:52 |
6/6 | 29 | الخميس | 04:33 | 05:51 | 12:15 | 03:41 | 06:39 | 07:52 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 04:33 | 05:51 | 12:15 | 03:41 | 06:39 | 07:52 |
8/6 | 2 | السبت | 04:33 | 05:52 | 12:15 | 03:41 | 06:39 | 07:52 |
9/6 | 3 | الأحد | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 03:42 | 06:40 | 07:53 |
10/6 | 4 | الاثنين | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 03:42 | 06:40 | 07:54 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 03:42 | 06:40 | 07:54 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 03:42 | 06:40 | 07:54 |
13/6 | 7 | الخميس | 04:34 | 05:52 | 12:16 | 03:42 | 06:41 | 07:54 |
14/6 | 8 | الجمعة | 04:34 | 05:52 | 12:17 | 03:43 | 06:41 | 07:55 |
15/6 | 9 | السبت | 04:34 | 05:53 | 12:17 | 03:44 | 06:41 | 07:55 |
16/6 | 10 | الأحد | 04:34 | 05:53 | 12:17 | 03:44 | 06:41 | 07:55 |
17/6 | 11 | الاثنين | 04:34 | 05:53 | 12:17 | 03:44 | 06:42 | 07:55 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 04:34 | 05:53 | 12:17 | 03:44 | 06:42 | 07:55 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 04:35 | 05:53 | 12:18 | 03:45 | 06:42 | 07:56 |
20/6 | 14 | الخميس | 04:35 | 05:54 | 12:18 | 03:45 | 06:42 | 07:56 |
21/6 | 15 | الجمعة | 04:35 | 05:54 | 12:18 | 03:45 | 06:43 | 07:56 |
22/6 | 16 | السبت | 04:35 | 05:54 | 12:18 | 03:45 | 06:43 | 07:56 |
23/6 | 17 | الأحد | 04:36 | 05:54 | 12:19 | 03:46 | 06:43 | 07:57 |
24/6 | 18 | الاثنين | 04:36 | 05:54 | 12:19 | 03:46 | 06:43 | 07:57 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 04:36 | 05:55 | 12:19 | 03:46 | 06:43 | 07:57 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 04:36 | 05:55 | 12:19 | 03:46 | 06:43 | 07:57 |
27/6 | 21 | الخميس | 04:36 | 05:55 | 12:19 | 03:45 | 06:44 | 07:57 |
28/6 | 22 | الجمعة | 04:37 | 05:55 | 12:20 | 03:46 | 06:44 | 07:58 |
29/6 | 23 | السبت | 04:38 | 05:56 | 12:20 | 03:46 | 06:44 | 07:58 |
30/6 | 24 | الأحد | 04:38 | 05:56 | 12:20 | 03:46 | 06:44 | 07:58 |
مواقيت الصلاة
بPotiskum ،نيجيريا
الجمعة، 6 جمادى الأولى 1446
8 نوفمبر 2024