05:21
06:33
12:24
03:45
06:15
07:27
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | الأحد | 05:20 | 06:30 | 12:40 | 03:47 | 06:49 | 07:56 |
2/9 | 29 | الاثنين | 05:19 | 06:30 | 12:39 | 03:47 | 06:48 | 07:55 |
3/9 | 30 | الثلاثاء | 05:19 | 06:30 | 12:39 | 03:47 | 06:48 | 07:54 |
ربيع الأول | ||||||||
4/9 | 1 | الأربعاء | 05:20 | 06:30 | 12:39 | 03:48 | 06:47 | 07:54 |
5/9 | 2 | الخميس | 05:19 | 06:30 | 12:38 | 03:47 | 06:47 | 07:53 |
6/9 | 3 | الجمعة | 05:19 | 06:30 | 12:38 | 03:48 | 06:46 | 07:52 |
7/9 | 4 | السبت | 05:20 | 06:30 | 12:38 | 03:48 | 06:45 | 07:52 |
8/9 | 5 | الأحد | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 03:48 | 06:45 | 07:51 |
9/9 | 6 | الاثنين | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 03:48 | 06:44 | 07:50 |
10/9 | 7 | الثلاثاء | 05:20 | 06:30 | 12:37 | 03:49 | 06:43 | 07:50 |
11/9 | 8 | الأربعاء | 05:19 | 06:30 | 12:36 | 03:48 | 06:43 | 07:49 |
12/9 | 9 | الخميس | 05:19 | 06:30 | 12:36 | 03:48 | 06:42 | 07:48 |
13/9 | 10 | الجمعة | 05:20 | 06:30 | 12:36 | 03:49 | 06:41 | 07:48 |
14/9 | 11 | السبت | 05:19 | 06:30 | 12:35 | 03:48 | 06:41 | 07:47 |
15/9 | 12 | الأحد | 05:19 | 06:30 | 12:35 | 03:49 | 06:40 | 07:46 |
16/9 | 13 | الاثنين | 05:20 | 06:29 | 12:35 | 03:49 | 06:40 | 07:46 |
17/9 | 14 | الثلاثاء | 05:19 | 06:29 | 12:34 | 03:48 | 06:39 | 07:45 |
18/9 | 15 | الأربعاء | 05:19 | 06:29 | 12:34 | 03:49 | 06:38 | 07:44 |
19/9 | 16 | الخميس | 05:20 | 06:29 | 12:34 | 03:49 | 06:38 | 07:44 |
20/9 | 17 | الجمعة | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 03:48 | 06:37 | 07:43 |
21/9 | 18 | السبت | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 03:49 | 06:36 | 07:42 |
22/9 | 19 | الأحد | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 03:48 | 06:36 | 07:41 |
23/9 | 20 | الاثنين | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 03:48 | 06:35 | 07:41 |
24/9 | 21 | الثلاثاء | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 03:49 | 06:34 | 07:41 |
25/9 | 22 | الأربعاء | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 03:48 | 06:34 | 07:39 |
26/9 | 23 | الخميس | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 03:48 | 06:33 | 07:39 |
27/9 | 24 | الجمعة | 05:19 | 06:29 | 12:31 | 03:48 | 06:33 | 07:39 |
28/9 | 25 | السبت | 05:18 | 06:29 | 12:30 | 03:48 | 06:32 | 07:37 |
29/9 | 26 | الأحد | 05:19 | 06:29 | 12:30 | 03:48 | 06:31 | 07:37 |
30/9 | 27 | الاثنين | 05:19 | 06:29 | 12:30 | 03:48 | 06:31 | 07:37 |
مواقيت الصلاة
بIbeto ،نيجيريا
الخميس، 5 جمادى الأولى 1446
7 نوفمبر 2024