04:21
05:34
11:24
02:44
05:14
06:27
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | الأحد | 04:18 | 05:30 | 11:40 | 02:50 | 05:50 | 06:57 |
2/9 | 29 | الاثنين | 04:19 | 05:30 | 11:40 | 02:51 | 05:50 | 06:57 |
3/9 | 30 | الثلاثاء | 04:19 | 05:30 | 11:40 | 02:51 | 05:49 | 06:57 |
ربيع الأول | ||||||||
4/9 | 1 | الأربعاء | 04:18 | 05:30 | 11:39 | 02:51 | 05:49 | 06:55 |
5/9 | 2 | الخميس | 04:19 | 05:30 | 11:39 | 02:51 | 05:48 | 06:55 |
6/9 | 3 | الجمعة | 04:19 | 05:30 | 11:39 | 02:51 | 05:47 | 06:54 |
7/9 | 4 | السبت | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 02:51 | 05:47 | 06:53 |
8/9 | 5 | الأحد | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 02:51 | 05:46 | 06:53 |
9/9 | 6 | الاثنين | 04:19 | 05:30 | 11:38 | 02:52 | 05:45 | 06:52 |
10/9 | 7 | الثلاثاء | 04:19 | 05:30 | 11:37 | 02:51 | 05:44 | 06:51 |
11/9 | 8 | الأربعاء | 04:19 | 05:30 | 11:37 | 02:51 | 05:44 | 06:51 |
12/9 | 9 | الخميس | 04:20 | 05:30 | 11:37 | 02:52 | 05:43 | 06:50 |
13/9 | 10 | الجمعة | 04:19 | 05:30 | 11:36 | 02:51 | 05:42 | 06:49 |
14/9 | 11 | السبت | 04:19 | 05:30 | 11:36 | 02:51 | 05:42 | 06:48 |
15/9 | 12 | الأحد | 04:20 | 05:30 | 11:36 | 02:52 | 05:41 | 06:48 |
16/9 | 13 | الاثنين | 04:19 | 05:30 | 11:35 | 02:51 | 05:40 | 06:47 |
17/9 | 14 | الثلاثاء | 04:19 | 05:30 | 11:35 | 02:51 | 05:40 | 06:46 |
18/9 | 15 | الأربعاء | 04:19 | 05:30 | 11:34 | 02:51 | 05:39 | 06:45 |
19/9 | 16 | الخميس | 04:19 | 05:30 | 11:34 | 02:51 | 05:38 | 06:45 |
20/9 | 17 | الجمعة | 04:19 | 05:30 | 11:34 | 02:51 | 05:38 | 06:44 |
21/9 | 18 | السبت | 04:19 | 05:30 | 11:33 | 02:50 | 05:37 | 06:43 |
22/9 | 19 | الأحد | 04:19 | 05:30 | 11:33 | 02:51 | 05:36 | 06:43 |
23/9 | 20 | الاثنين | 04:20 | 05:30 | 11:33 | 02:51 | 05:36 | 06:42 |
24/9 | 21 | الثلاثاء | 04:19 | 05:30 | 11:32 | 02:50 | 05:35 | 06:41 |
25/9 | 22 | الأربعاء | 04:19 | 05:30 | 11:32 | 02:50 | 05:34 | 06:40 |
26/9 | 23 | الخميس | 04:20 | 05:30 | 11:32 | 02:51 | 05:34 | 06:40 |
27/9 | 24 | الجمعة | 04:19 | 05:30 | 11:31 | 02:50 | 05:33 | 06:39 |
28/9 | 25 | السبت | 04:19 | 05:30 | 11:31 | 02:50 | 05:32 | 06:38 |
29/9 | 26 | الأحد | 04:20 | 05:30 | 11:31 | 02:50 | 05:32 | 06:38 |
30/9 | 27 | الاثنين | 04:19 | 05:30 | 11:30 | 02:49 | 05:31 | 06:37 |
مواقيت الصلاة
بVilla Sandino ،نيكاراغوا
السبت، 30 ربيع الآخر 1446
2 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن نيكاراغوا الاخرى