05:16
07:02
11:47
02:09
04:32
06:18
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 02:26 | 04:42 | 12:09 | 04:13 | 07:36 | 09:41 |
2/8 | 27 | الجمعة | 02:28 | 04:43 | 12:09 | 04:12 | 07:34 | 09:39 |
3/8 | 28 | السبت | 02:31 | 04:45 | 12:09 | 04:12 | 07:33 | 09:36 |
4/8 | 29 | الأحد | 02:33 | 04:46 | 12:09 | 04:11 | 07:31 | 09:34 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 02:35 | 04:47 | 12:09 | 04:11 | 07:30 | 09:32 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 02:38 | 04:48 | 12:09 | 04:10 | 07:28 | 09:29 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 02:40 | 04:50 | 12:09 | 04:09 | 07:27 | 09:27 |
8/8 | 4 | الخميس | 02:43 | 04:51 | 12:09 | 04:09 | 07:25 | 09:25 |
9/8 | 5 | الجمعة | 02:44 | 04:52 | 12:08 | 04:07 | 07:24 | 09:22 |
10/8 | 6 | السبت | 02:47 | 04:54 | 12:08 | 04:07 | 07:22 | 09:19 |
11/8 | 7 | الأحد | 02:49 | 04:55 | 12:08 | 04:06 | 07:21 | 09:17 |
12/8 | 8 | الاثنين | 02:51 | 04:56 | 12:08 | 04:05 | 07:19 | 09:15 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 02:54 | 04:58 | 12:08 | 04:05 | 07:17 | 09:13 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 02:56 | 04:59 | 12:08 | 04:04 | 07:16 | 09:10 |
15/8 | 11 | الخميس | 02:57 | 05:00 | 12:07 | 04:02 | 07:14 | 09:07 |
16/8 | 12 | الجمعة | 03:00 | 05:01 | 12:07 | 04:02 | 07:12 | 09:05 |
17/8 | 13 | السبت | 03:02 | 05:03 | 12:07 | 04:01 | 07:10 | 09:03 |
18/8 | 14 | الأحد | 03:04 | 05:04 | 12:07 | 04:00 | 07:09 | 09:00 |
19/8 | 15 | الاثنين | 03:06 | 05:05 | 12:06 | 03:59 | 07:07 | 08:57 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 03:08 | 05:07 | 12:06 | 03:58 | 07:05 | 08:55 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 03:10 | 05:08 | 12:06 | 03:57 | 07:03 | 08:53 |
22/8 | 18 | الخميس | 03:12 | 05:09 | 12:06 | 03:56 | 07:01 | 08:51 |
23/8 | 19 | الجمعة | 03:14 | 05:11 | 12:05 | 03:55 | 06:59 | 08:47 |
24/8 | 20 | السبت | 03:16 | 05:12 | 12:05 | 03:54 | 06:58 | 08:45 |
25/8 | 21 | الأحد | 03:18 | 05:13 | 12:05 | 03:53 | 06:56 | 08:43 |
26/8 | 22 | الاثنين | 03:20 | 05:15 | 12:05 | 03:52 | 06:54 | 08:41 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 03:22 | 05:16 | 12:04 | 03:51 | 06:52 | 08:38 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 03:24 | 05:17 | 12:04 | 03:50 | 06:50 | 08:36 |
29/8 | 25 | الخميس | 03:26 | 05:19 | 12:04 | 03:49 | 06:48 | 08:33 |
30/8 | 26 | الجمعة | 03:27 | 05:20 | 12:03 | 03:47 | 06:46 | 08:30 |
31/8 | 27 | السبت | 03:29 | 05:21 | 12:03 | 03:46 | 06:44 | 08:28 |
مواقيت الصلاة
بMaiac ،مولدافيا
الاثنين، 9 جمادى الأولى 1446
11 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن مولدافيا الاخرى