03:37
07:53
12:17
02:13
04:41
09:15
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | الاثنين | 02:09 | 03:43 | 12:38 | 05:12 | 09:32 | 11:23 |
2/7 | 26 | الثلاثاء | 02:09 | 03:44 | 12:38 | 05:12 | 09:32 | 11:24 |
3/7 | 27 | الأربعاء | 02:10 | 03:45 | 12:38 | 05:12 | 09:31 | 11:23 |
4/7 | 28 | الخميس | 02:10 | 03:46 | 12:38 | 05:11 | 09:30 | 11:23 |
5/7 | 29 | الجمعة | 02:11 | 03:47 | 12:39 | 05:12 | 09:29 | 11:22 |
6/7 | 30 | السبت | 02:11 | 03:48 | 12:39 | 05:12 | 09:28 | 11:22 |
محرم | ||||||||
7/7 | 1 | الأحد | 02:12 | 03:50 | 12:39 | 05:11 | 09:28 | 11:23 |
8/7 | 2 | الاثنين | 02:13 | 03:51 | 12:39 | 05:11 | 09:27 | 11:22 |
9/7 | 3 | الثلاثاء | 02:13 | 03:52 | 12:39 | 05:10 | 09:25 | 11:21 |
10/7 | 4 | الأربعاء | 02:14 | 03:54 | 12:39 | 05:10 | 09:24 | 11:21 |
11/7 | 5 | الخميس | 02:14 | 03:55 | 12:39 | 05:10 | 09:23 | 11:21 |
12/7 | 6 | الجمعة | 02:15 | 03:56 | 12:40 | 05:10 | 09:22 | 11:20 |
13/7 | 7 | السبت | 02:16 | 03:58 | 12:40 | 05:10 | 09:21 | 11:20 |
14/7 | 8 | الأحد | 02:17 | 04:00 | 12:40 | 05:09 | 09:19 | 11:19 |
15/7 | 9 | الاثنين | 02:17 | 04:01 | 12:40 | 05:09 | 09:18 | 11:19 |
16/7 | 10 | الثلاثاء | 02:18 | 04:03 | 12:40 | 05:08 | 09:16 | 11:18 |
17/7 | 11 | الأربعاء | 02:18 | 04:04 | 12:40 | 05:08 | 09:15 | 11:18 |
18/7 | 12 | الخميس | 02:19 | 04:06 | 12:40 | 05:07 | 09:13 | 11:17 |
19/7 | 13 | الجمعة | 02:20 | 04:08 | 12:40 | 05:06 | 09:12 | 11:17 |
20/7 | 14 | السبت | 02:21 | 04:10 | 12:40 | 05:06 | 09:10 | 11:16 |
21/7 | 15 | الأحد | 02:21 | 04:11 | 12:40 | 05:05 | 09:08 | 11:15 |
22/7 | 16 | الاثنين | 02:22 | 04:13 | 12:40 | 05:05 | 09:07 | 11:15 |
23/7 | 17 | الثلاثاء | 02:23 | 04:15 | 12:40 | 05:04 | 09:05 | 11:14 |
24/7 | 18 | الأربعاء | 02:24 | 04:17 | 12:40 | 05:03 | 09:03 | 11:13 |
25/7 | 19 | الخميس | 02:25 | 04:19 | 12:40 | 05:02 | 09:01 | 11:12 |
26/7 | 20 | الجمعة | 02:25 | 04:21 | 12:40 | 05:02 | 08:59 | 11:12 |
27/7 | 21 | السبت | 02:26 | 04:23 | 12:40 | 05:01 | 08:57 | 11:11 |
28/7 | 22 | الأحد | 02:26 | 04:24 | 12:40 | 05:00 | 08:55 | 11:10 |
29/7 | 23 | الاثنين | 02:27 | 04:26 | 12:40 | 04:59 | 08:53 | 11:09 |
30/7 | 24 | الثلاثاء | 02:28 | 04:28 | 12:40 | 04:59 | 08:51 | 11:08 |
31/7 | 25 | الأربعاء | 02:29 | 04:30 | 12:40 | 04:58 | 08:49 | 11:07 |
مواقيت الصلاة
بPiltene ،لاتفيا
الاثنين، 2 جمادى الأولى 1446
4 نوفمبر 2024