04:55
06:24
11:28
02:12
04:32
06:01
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 05:03 | 06:32 | 11:31 | 02:11 | 04:29 | 05:54 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 05:03 | 06:33 | 11:31 | 02:10 | 04:29 | 05:54 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 05:04 | 06:34 | 11:32 | 02:11 | 04:29 | 05:54 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 05:05 | 06:35 | 11:32 | 02:11 | 04:29 | 05:54 |
5/12 | 4 | الخميس | 05:06 | 06:36 | 11:33 | 02:11 | 04:29 | 05:55 |
6/12 | 5 | الجمعة | 05:06 | 06:37 | 11:33 | 02:11 | 04:29 | 05:54 |
7/12 | 6 | السبت | 05:07 | 06:37 | 11:33 | 02:11 | 04:29 | 05:54 |
8/12 | 7 | الأحد | 05:08 | 06:38 | 11:34 | 02:11 | 04:29 | 05:55 |
9/12 | 8 | الاثنين | 05:08 | 06:39 | 11:34 | 02:11 | 04:30 | 05:55 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 05:09 | 06:40 | 11:35 | 02:12 | 04:30 | 05:55 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 05:10 | 06:41 | 11:35 | 02:12 | 04:30 | 05:55 |
12/12 | 11 | الخميس | 05:11 | 06:41 | 11:36 | 02:12 | 04:30 | 05:56 |
13/12 | 12 | الجمعة | 05:11 | 06:42 | 11:36 | 02:12 | 04:30 | 05:56 |
14/12 | 13 | السبت | 05:12 | 06:43 | 11:37 | 02:13 | 04:31 | 05:57 |
15/12 | 14 | الأحد | 05:12 | 06:43 | 11:37 | 02:13 | 04:31 | 05:57 |
16/12 | 15 | الاثنين | 05:13 | 06:44 | 11:38 | 02:14 | 04:31 | 05:57 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 05:14 | 06:45 | 11:38 | 02:14 | 04:32 | 05:57 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 05:15 | 06:45 | 11:39 | 02:15 | 04:32 | 05:58 |
19/12 | 18 | الخميس | 05:15 | 06:46 | 11:39 | 02:14 | 04:33 | 05:58 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:16 | 06:46 | 11:40 | 02:15 | 04:33 | 05:59 |
21/12 | 20 | السبت | 05:16 | 06:47 | 11:40 | 02:15 | 04:33 | 05:59 |
22/12 | 21 | الأحد | 05:17 | 06:47 | 11:41 | 02:16 | 04:34 | 06:00 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:17 | 06:48 | 11:41 | 02:16 | 04:35 | 06:00 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:18 | 06:48 | 11:42 | 02:18 | 04:35 | 06:01 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:18 | 06:49 | 11:42 | 02:18 | 04:36 | 06:01 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:18 | 06:49 | 11:43 | 02:19 | 04:36 | 06:02 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:18 | 06:49 | 11:43 | 02:19 | 04:37 | 06:03 |
28/12 | 27 | السبت | 05:19 | 06:50 | 11:44 | 02:20 | 04:38 | 06:04 |
29/12 | 28 | الأحد | 05:19 | 06:50 | 11:44 | 02:20 | 04:38 | 06:04 |
30/12 | 29 | الاثنين | 05:20 | 06:50 | 11:45 | 02:21 | 04:39 | 06:05 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 05:20 | 06:50 | 11:45 | 02:22 | 04:40 | 06:05 |
مواقيت الصلاة
بيوكوسوكا، كاناغاوا ،اليابان
الجمعة، 20 جمادى الأولى 1446
22 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن اليابان الاخرى