05:10
06:47
11:49
02:28
04:51
06:28
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 20 | الجمعة | 05:07 | 06:41 | 12:18 | 03:24 | 05:55 | 07:24 |
2/3 | 21 | السبت | 05:05 | 06:39 | 12:17 | 03:24 | 05:56 | 07:25 |
3/3 | 22 | الأحد | 05:03 | 06:38 | 12:17 | 03:25 | 05:58 | 07:26 |
4/3 | 23 | الاثنين | 05:02 | 06:36 | 12:17 | 03:26 | 05:59 | 07:28 |
5/3 | 24 | الثلاثاء | 05:00 | 06:34 | 12:17 | 03:27 | 06:00 | 07:29 |
6/3 | 25 | الأربعاء | 04:59 | 06:33 | 12:17 | 03:28 | 06:01 | 07:31 |
7/3 | 26 | الخميس | 04:56 | 06:31 | 12:16 | 03:28 | 06:03 | 07:31 |
8/3 | 27 | الجمعة | 04:55 | 06:29 | 12:16 | 03:29 | 06:04 | 07:33 |
9/3 | 28 | السبت | 04:53 | 06:27 | 12:16 | 03:30 | 06:05 | 07:34 |
10/3 | 29 | الأحد | 04:52 | 06:26 | 12:16 | 03:31 | 06:06 | 07:36 |
رمضان | ||||||||
11/3 | 1 | الاثنين | 04:49 | 06:24 | 12:15 | 03:31 | 06:07 | 07:36 |
12/3 | 2 | الثلاثاء | 04:48 | 06:22 | 12:15 | 03:32 | 06:09 | 07:38 |
13/3 | 3 | الأربعاء | 04:46 | 06:20 | 12:15 | 03:33 | 06:10 | 07:39 |
14/3 | 4 | الخميس | 04:44 | 06:19 | 12:15 | 03:34 | 06:11 | 07:41 |
15/3 | 5 | الجمعة | 04:42 | 06:17 | 12:14 | 03:34 | 06:12 | 07:41 |
16/3 | 6 | السبت | 04:40 | 06:15 | 12:14 | 03:35 | 06:13 | 07:43 |
17/3 | 7 | الأحد | 04:39 | 06:13 | 12:14 | 03:36 | 06:15 | 07:44 |
18/3 | 8 | الاثنين | 04:36 | 06:12 | 12:13 | 03:36 | 06:16 | 07:45 |
19/3 | 9 | الثلاثاء | 04:35 | 06:10 | 12:13 | 03:37 | 06:17 | 07:47 |
20/3 | 10 | الأربعاء | 04:33 | 06:08 | 12:13 | 03:38 | 06:18 | 07:48 |
21/3 | 11 | الخميس | 04:30 | 06:06 | 12:12 | 03:38 | 06:19 | 07:49 |
22/3 | 12 | الجمعة | 04:29 | 06:05 | 12:12 | 03:38 | 06:21 | 07:51 |
23/3 | 13 | السبت | 04:27 | 06:03 | 12:12 | 03:39 | 06:22 | 07:52 |
24/3 | 14 | الأحد | 04:25 | 06:01 | 12:12 | 03:40 | 06:23 | 07:54 |
25/3 | 15 | الاثنين | 04:23 | 05:59 | 12:11 | 03:40 | 06:24 | 07:54 |
26/3 | 16 | الثلاثاء | 04:21 | 05:57 | 12:11 | 03:41 | 06:25 | 07:56 |
27/3 | 17 | الأربعاء | 04:19 | 05:56 | 12:11 | 03:42 | 06:26 | 07:58 |
28/3 | 18 | الخميس | 04:17 | 05:54 | 12:10 | 03:42 | 06:28 | 07:58 |
29/3 | 19 | الجمعة | 04:15 | 05:52 | 12:10 | 03:43 | 06:29 | 08:00 |
30/3 | 20 | السبت | 04:13 | 05:50 | 12:10 | 03:43 | 06:30 | 08:02 |
31/3 | 21 | الأحد | 04:10 | 05:49 | 12:09 | 03:43 | 06:31 | 08:03 |
مواقيت الصلاة
بRipatransone ،إيطاليا
الأربعاء، 4 جمادى الأولى 1446
6 نوفمبر 2024