06:19
07:44
01:01
03:56
06:18
07:43
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 16 | الأربعاء | 06:12 | 07:36 | 01:01 | 04:02 | 06:25 | 07:45 |
2/11 | 17 | الخميس | 06:13 | 07:37 | 01:01 | 04:02 | 06:24 | 07:44 |
3/11 | 18 | الجمعة | 06:14 | 07:38 | 01:01 | 04:01 | 06:23 | 07:43 |
4/11 | 19 | السبت | 06:14 | 07:39 | 01:01 | 04:00 | 06:22 | 07:42 |
5/11 | 20 | الأحد | 06:15 | 07:40 | 01:01 | 04:00 | 06:22 | 07:42 |
6/11 | 21 | الاثنين | 06:16 | 07:41 | 01:01 | 03:59 | 06:21 | 07:41 |
7/11 | 22 | الثلاثاء | 06:17 | 07:42 | 01:01 | 03:58 | 06:20 | 07:40 |
8/11 | 23 | الأربعاء | 06:17 | 07:43 | 01:01 | 03:58 | 06:19 | 07:39 |
9/11 | 24 | الخميس | 06:18 | 07:44 | 01:01 | 03:57 | 06:18 | 07:39 |
10/11 | 25 | الجمعة | 06:19 | 07:45 | 01:01 | 03:56 | 06:18 | 07:38 |
11/11 | 26 | السبت | 06:19 | 07:46 | 01:01 | 03:56 | 06:17 | 07:37 |
12/11 | 27 | الأحد | 06:21 | 07:46 | 01:02 | 03:56 | 06:16 | 07:38 |
13/11 | 28 | الاثنين | 06:22 | 07:47 | 01:02 | 03:55 | 06:16 | 07:37 |
14/11 | 29 | الثلاثاء | 06:22 | 07:48 | 01:02 | 03:55 | 06:15 | 07:36 |
15/11 | 30 | الأربعاء | 06:23 | 07:49 | 01:02 | 03:54 | 06:14 | 07:36 |
جمادى الأولى | ||||||||
16/11 | 1 | الخميس | 06:24 | 07:50 | 01:02 | 03:53 | 06:14 | 07:35 |
17/11 | 2 | الجمعة | 06:24 | 07:51 | 01:02 | 03:53 | 06:13 | 07:34 |
18/11 | 3 | السبت | 06:26 | 07:52 | 01:03 | 03:53 | 06:13 | 07:35 |
19/11 | 4 | الأحد | 06:27 | 07:53 | 01:03 | 03:53 | 06:12 | 07:34 |
20/11 | 5 | الاثنين | 06:27 | 07:54 | 01:03 | 03:52 | 06:12 | 07:34 |
21/11 | 6 | الثلاثاء | 06:28 | 07:55 | 01:03 | 03:51 | 06:11 | 07:33 |
22/11 | 7 | الأربعاء | 06:28 | 07:56 | 01:03 | 03:51 | 06:11 | 07:33 |
23/11 | 8 | الخميس | 06:30 | 07:57 | 01:04 | 03:51 | 06:10 | 07:33 |
24/11 | 9 | الجمعة | 06:30 | 07:58 | 01:04 | 03:51 | 06:10 | 07:32 |
25/11 | 10 | السبت | 06:31 | 07:59 | 01:04 | 03:50 | 06:10 | 07:32 |
26/11 | 11 | الأحد | 06:32 | 07:59 | 01:05 | 03:51 | 06:10 | 07:33 |
27/11 | 12 | الاثنين | 06:33 | 08:00 | 01:05 | 03:50 | 06:09 | 07:32 |
28/11 | 13 | الثلاثاء | 06:33 | 08:01 | 01:05 | 03:50 | 06:09 | 07:32 |
29/11 | 14 | الأربعاء | 06:35 | 08:02 | 01:06 | 03:50 | 06:09 | 07:32 |
30/11 | 15 | الخميس | 06:35 | 08:03 | 01:06 | 03:50 | 06:09 | 07:32 |
مواقيت الصلاة
بAleshtar ،إيران
السبت، 6 جمادى الأولى 1446
9 نوفمبر 2024