04:22
05:39
11:58
03:25
06:17
07:34
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | الأربعاء | 04:27 | 05:44 | 12:03 | 03:30 | 06:21 | 07:39 |
2/1 | 2 | الخميس | 04:28 | 05:44 | 12:03 | 03:30 | 06:22 | 07:38 |
3/1 | 3 | الجمعة | 04:28 | 05:45 | 12:03 | 03:29 | 06:22 | 07:38 |
4/1 | 4 | السبت | 04:29 | 05:45 | 12:04 | 03:30 | 06:22 | 07:39 |
5/1 | 5 | الأحد | 04:29 | 05:46 | 12:04 | 03:30 | 06:23 | 07:39 |
6/1 | 6 | الاثنين | 04:30 | 05:46 | 12:05 | 03:31 | 06:23 | 07:40 |
7/1 | 7 | الثلاثاء | 04:30 | 05:47 | 12:05 | 03:31 | 06:23 | 07:40 |
8/1 | 8 | الأربعاء | 04:31 | 05:47 | 12:06 | 03:32 | 06:24 | 07:40 |
9/1 | 9 | الخميس | 04:32 | 05:48 | 12:06 | 03:31 | 06:24 | 07:40 |
10/1 | 10 | الجمعة | 04:32 | 05:48 | 12:06 | 03:31 | 06:24 | 07:40 |
11/1 | 11 | السبت | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 03:32 | 06:25 | 07:41 |
12/1 | 12 | الأحد | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 03:32 | 06:25 | 07:41 |
13/1 | 13 | الاثنين | 04:35 | 05:50 | 12:08 | 03:33 | 06:25 | 07:41 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 04:35 | 05:50 | 12:08 | 03:32 | 06:25 | 07:41 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 03:32 | 06:26 | 07:41 |
16/1 | 16 | الخميس | 04:36 | 05:51 | 12:09 | 03:33 | 06:26 | 07:42 |
17/1 | 17 | الجمعة | 04:37 | 05:52 | 12:09 | 03:33 | 06:26 | 07:41 |
18/1 | 18 | السبت | 04:37 | 05:52 | 12:09 | 03:32 | 06:26 | 07:41 |
19/1 | 19 | الأحد | 04:38 | 05:53 | 12:10 | 03:33 | 06:26 | 07:42 |
20/1 | 20 | الاثنين | 04:38 | 05:53 | 12:10 | 03:33 | 06:26 | 07:41 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 04:39 | 05:54 | 12:10 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 04:39 | 05:54 | 12:10 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
23/1 | 23 | الخميس | 04:40 | 05:55 | 12:11 | 03:33 | 06:27 | 07:42 |
24/1 | 24 | الجمعة | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
25/1 | 25 | السبت | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
26/1 | 26 | الأحد | 04:41 | 05:56 | 12:11 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
27/1 | 27 | الاثنين | 04:42 | 05:56 | 12:12 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 03:32 | 06:27 | 07:41 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 03:31 | 06:27 | 07:41 |
30/1 | 30 | الخميس | 04:43 | 05:57 | 12:12 | 03:31 | 06:27 | 07:40 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 04:44 | 05:58 | 12:12 | 03:30 | 06:27 | 07:40 |
مواقيت الصلاة
بPaka ،إندونيسيا
الاثنين، 22 جمادى الآخرة 1446
23 ديسمبر 2024