04:59
06:15
12:18
03:44
06:22
07:37
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | الثلاثاء | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 03:29 | 06:24 | 07:33 |
2/4 | 4 | الأربعاء | 05:09 | 06:17 | 12:21 | 03:30 | 06:24 | 07:33 |
3/4 | 5 | الخميس | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 03:30 | 06:24 | 07:32 |
4/4 | 6 | الجمعة | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 03:30 | 06:23 | 07:32 |
5/4 | 7 | السبت | 05:08 | 06:17 | 12:20 | 03:31 | 06:23 | 07:32 |
6/4 | 8 | الأحد | 05:08 | 06:16 | 12:20 | 03:31 | 06:23 | 07:33 |
7/4 | 9 | الاثنين | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 03:31 | 06:23 | 07:32 |
8/4 | 10 | الثلاثاء | 05:06 | 06:16 | 12:19 | 03:31 | 06:22 | 07:32 |
9/4 | 11 | الأربعاء | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 03:32 | 06:22 | 07:32 |
10/4 | 12 | الخميس | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 03:31 | 06:22 | 07:31 |
11/4 | 13 | الجمعة | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 03:32 | 06:21 | 07:31 |
12/4 | 14 | السبت | 05:05 | 06:15 | 12:18 | 03:32 | 06:21 | 07:31 |
13/4 | 15 | الأحد | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 03:33 | 06:21 | 07:31 |
14/4 | 16 | الاثنين | 05:04 | 06:14 | 12:17 | 03:32 | 06:21 | 07:30 |
15/4 | 17 | الثلاثاء | 05:04 | 06:14 | 12:17 | 03:32 | 06:20 | 07:30 |
16/4 | 18 | الأربعاء | 05:04 | 06:14 | 12:17 | 03:33 | 06:20 | 07:30 |
17/4 | 19 | الخميس | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 03:33 | 06:20 | 07:30 |
18/4 | 20 | الجمعة | 05:03 | 06:13 | 12:16 | 03:33 | 06:20 | 07:29 |
19/4 | 21 | السبت | 05:03 | 06:13 | 12:16 | 03:33 | 06:20 | 07:29 |
20/4 | 22 | الأحد | 05:02 | 06:13 | 12:16 | 03:33 | 06:19 | 07:30 |
21/4 | 23 | الاثنين | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 03:34 | 06:19 | 07:30 |
22/4 | 24 | الثلاثاء | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 03:34 | 06:19 | 07:30 |
23/4 | 25 | الأربعاء | 05:01 | 06:12 | 12:15 | 03:33 | 06:19 | 07:29 |
24/4 | 26 | الخميس | 05:01 | 06:12 | 12:15 | 03:34 | 06:19 | 07:29 |
25/4 | 27 | الجمعة | 05:01 | 06:12 | 12:15 | 03:34 | 06:18 | 07:29 |
26/4 | 28 | السبت | 05:01 | 06:12 | 12:15 | 03:34 | 06:18 | 07:29 |
27/4 | 29 | الأحد | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:35 | 06:18 | 07:29 |
28/4 | 30 | الاثنين | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:35 | 06:18 | 07:29 |
ذو القعدة | ||||||||
29/4 | 1 | الثلاثاء | 05:01 | 06:11 | 12:15 | 03:35 | 06:18 | 07:30 |
30/4 | 2 | الأربعاء | 04:59 | 06:11 | 12:14 | 03:34 | 06:18 | 07:29 |
مواقيت الصلاة
بKabare ،إندونيسيا
الجمعة، 26 جمادى الآخرة 1446
27 ديسمبر 2024