05:08
06:53
11:31
01:47
04:08
05:54
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | الأحد | 03:16 | 05:06 | 11:45 | 03:27 | 06:24 | 08:06 |
2/9 | 29 | الاثنين | 03:19 | 05:07 | 11:45 | 03:26 | 06:22 | 08:03 |
3/9 | 30 | الثلاثاء | 03:20 | 05:08 | 11:44 | 03:24 | 06:20 | 08:00 |
ربيع الأول | ||||||||
4/9 | 1 | الأربعاء | 03:22 | 05:10 | 11:44 | 03:24 | 06:18 | 07:58 |
5/9 | 2 | الخميس | 03:24 | 05:11 | 11:44 | 03:23 | 06:16 | 07:56 |
6/9 | 3 | الجمعة | 03:25 | 05:12 | 11:43 | 03:21 | 06:14 | 07:54 |
7/9 | 4 | السبت | 03:27 | 05:13 | 11:43 | 03:20 | 06:12 | 07:52 |
8/9 | 5 | الأحد | 03:29 | 05:15 | 11:43 | 03:19 | 06:10 | 07:50 |
9/9 | 6 | الاثنين | 03:30 | 05:16 | 11:42 | 03:17 | 06:08 | 07:47 |
10/9 | 7 | الثلاثاء | 03:32 | 05:17 | 11:42 | 03:16 | 06:06 | 07:45 |
11/9 | 8 | الأربعاء | 03:34 | 05:18 | 11:42 | 03:15 | 06:04 | 07:43 |
12/9 | 9 | الخميس | 03:35 | 05:20 | 11:41 | 03:13 | 06:02 | 07:40 |
13/9 | 10 | الجمعة | 03:37 | 05:21 | 11:41 | 03:12 | 06:00 | 07:38 |
14/9 | 11 | السبت | 03:39 | 05:22 | 11:41 | 03:11 | 05:58 | 07:36 |
15/9 | 12 | الأحد | 03:39 | 05:24 | 11:40 | 03:09 | 05:56 | 07:33 |
16/9 | 13 | الاثنين | 03:41 | 05:25 | 11:40 | 03:08 | 05:54 | 07:31 |
17/9 | 14 | الثلاثاء | 03:43 | 05:26 | 11:40 | 03:07 | 05:52 | 07:29 |
18/9 | 15 | الأربعاء | 03:44 | 05:27 | 11:39 | 03:05 | 05:50 | 07:27 |
19/9 | 16 | الخميس | 03:46 | 05:29 | 11:39 | 03:04 | 05:48 | 07:25 |
20/9 | 17 | الجمعة | 03:47 | 05:30 | 11:38 | 03:02 | 05:46 | 07:22 |
21/9 | 18 | السبت | 03:49 | 05:31 | 11:38 | 03:01 | 05:44 | 07:20 |
22/9 | 19 | الأحد | 03:51 | 05:33 | 11:38 | 03:00 | 05:42 | 07:18 |
23/9 | 20 | الاثنين | 03:51 | 05:34 | 11:37 | 02:58 | 05:40 | 07:15 |
24/9 | 21 | الثلاثاء | 03:53 | 05:35 | 11:37 | 02:57 | 05:38 | 07:14 |
25/9 | 22 | الأربعاء | 03:55 | 05:36 | 11:37 | 02:56 | 05:36 | 07:12 |
26/9 | 23 | الخميس | 03:56 | 05:38 | 11:36 | 02:54 | 05:34 | 07:09 |
27/9 | 24 | الجمعة | 03:58 | 05:39 | 11:36 | 02:53 | 05:32 | 07:07 |
28/9 | 25 | السبت | 03:59 | 05:40 | 11:36 | 02:51 | 05:30 | 07:06 |
29/9 | 26 | الأحد | 04:00 | 05:42 | 11:35 | 02:49 | 05:28 | 07:03 |
30/9 | 27 | الاثنين | 04:02 | 05:43 | 11:35 | 02:48 | 05:26 | 07:01 |
مواقيت الصلاة
بDunaszentgyorgy ،هنغاريا
الثلاثاء، 17 جمادى الأولى 1446
19 نوفمبر 2024