04:51
06:07
11:48
03:04
05:30
06:45
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 04:55 | 06:11 | 11:51 | 03:06 | 05:31 | 06:42 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 04:57 | 06:12 | 11:52 | 03:07 | 05:31 | 06:43 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 04:57 | 06:13 | 11:52 | 03:07 | 05:32 | 06:43 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 04:58 | 06:13 | 11:53 | 03:08 | 05:32 | 06:44 |
5/12 | 4 | الخميس | 04:58 | 06:14 | 11:53 | 03:07 | 05:32 | 06:44 |
6/12 | 5 | الجمعة | 04:58 | 06:14 | 11:53 | 03:07 | 05:32 | 06:44 |
7/12 | 6 | السبت | 04:59 | 06:15 | 11:54 | 03:08 | 05:33 | 06:45 |
8/12 | 7 | الأحد | 04:59 | 06:15 | 11:54 | 03:08 | 05:33 | 06:44 |
9/12 | 8 | الاثنين | 05:00 | 06:16 | 11:55 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 05:00 | 06:17 | 11:55 | 03:09 | 05:34 | 06:45 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 05:01 | 06:17 | 11:56 | 03:10 | 05:34 | 06:46 |
12/12 | 11 | الخميس | 05:01 | 06:18 | 11:56 | 03:10 | 05:34 | 06:46 |
13/12 | 12 | الجمعة | 05:02 | 06:18 | 11:57 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
14/12 | 13 | السبت | 05:02 | 06:19 | 11:57 | 03:11 | 05:35 | 06:47 |
15/12 | 14 | الأحد | 05:03 | 06:19 | 11:58 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
16/12 | 15 | الاثنين | 05:03 | 06:20 | 11:58 | 03:12 | 05:36 | 06:48 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 05:03 | 06:20 | 11:58 | 03:12 | 05:37 | 06:48 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 05:04 | 06:21 | 11:59 | 03:13 | 05:37 | 06:49 |
19/12 | 18 | الخميس | 05:05 | 06:21 | 11:59 | 03:13 | 05:38 | 06:49 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:06 | 06:22 | 12:00 | 03:14 | 05:38 | 06:50 |
21/12 | 20 | السبت | 05:06 | 06:22 | 12:00 | 03:14 | 05:39 | 06:50 |
22/12 | 21 | الأحد | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 03:15 | 05:39 | 06:51 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 03:15 | 05:40 | 06:51 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:08 | 06:24 | 12:02 | 03:16 | 05:40 | 06:52 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:07 | 06:24 | 12:02 | 03:16 | 05:41 | 06:52 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:08 | 06:25 | 12:03 | 03:17 | 05:41 | 06:53 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:08 | 06:25 | 12:03 | 03:17 | 05:42 | 06:53 |
28/12 | 27 | السبت | 05:09 | 06:26 | 12:04 | 03:18 | 05:42 | 06:54 |
29/12 | 28 | الأحد | 05:09 | 06:26 | 12:04 | 03:18 | 05:43 | 06:54 |
30/12 | 29 | الاثنين | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 03:19 | 05:43 | 06:55 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 03:19 | 05:44 | 06:55 |
مواقيت الصلاة
بSan Jose Pinula ،غواتيمالا
الجمعة، 20 جمادى الأولى 1446
22 نوفمبر 2024