04:38
05:50
11:46
03:08
05:41
06:54
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 04:31 | 05:46 | 11:59 | 03:25 | 06:11 | 07:23 |
2/6 | 25 | الأحد | 04:31 | 05:46 | 11:59 | 03:25 | 06:12 | 07:23 |
3/6 | 26 | الاثنين | 04:30 | 05:46 | 11:59 | 03:25 | 06:12 | 07:23 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 04:30 | 05:46 | 11:59 | 03:25 | 06:12 | 07:23 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 04:30 | 05:46 | 11:59 | 03:25 | 06:12 | 07:23 |
6/6 | 29 | الخميس | 04:30 | 05:46 | 11:59 | 03:26 | 06:13 | 07:23 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 03:27 | 06:13 | 07:25 |
8/6 | 2 | السبت | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 03:27 | 06:13 | 07:25 |
9/6 | 3 | الأحد | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 03:27 | 06:13 | 07:25 |
10/6 | 4 | الاثنين | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 03:27 | 06:14 | 07:25 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 03:27 | 06:14 | 07:25 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 03:28 | 06:14 | 07:26 |
13/6 | 7 | الخميس | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 03:28 | 06:14 | 07:26 |
14/6 | 8 | الجمعة | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 03:28 | 06:14 | 07:26 |
15/6 | 9 | السبت | 04:31 | 05:48 | 12:01 | 03:28 | 06:15 | 07:26 |
16/6 | 10 | الأحد | 04:31 | 05:48 | 12:01 | 03:28 | 06:15 | 07:26 |
17/6 | 11 | الاثنين | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 03:29 | 06:15 | 07:27 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 03:29 | 06:15 | 07:27 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 03:29 | 06:16 | 07:27 |
20/6 | 14 | الخميس | 04:32 | 05:49 | 12:02 | 03:29 | 06:16 | 07:27 |
21/6 | 15 | الجمعة | 04:32 | 05:49 | 12:02 | 03:29 | 06:16 | 07:27 |
22/6 | 16 | السبت | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 03:30 | 06:16 | 07:28 |
23/6 | 17 | الأحد | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 03:30 | 06:16 | 07:28 |
24/6 | 18 | الاثنين | 04:33 | 05:50 | 12:03 | 03:30 | 06:17 | 07:28 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 04:33 | 05:50 | 12:03 | 03:30 | 06:17 | 07:28 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 03:31 | 06:17 | 07:29 |
27/6 | 21 | الخميس | 04:34 | 05:50 | 12:04 | 03:31 | 06:17 | 07:29 |
28/6 | 22 | الجمعة | 04:35 | 05:50 | 12:04 | 03:31 | 06:17 | 07:29 |
29/6 | 23 | السبت | 04:35 | 05:51 | 12:04 | 03:31 | 06:18 | 07:29 |
30/6 | 24 | الأحد | 04:35 | 05:51 | 12:04 | 03:31 | 06:18 | 07:29 |
مواقيت الصلاة
بTema ،غانا
الأحد، 15 جمادى الأولى 1446
17 نوفمبر 2024