05:38
07:26
12:04
02:20
04:41
06:30
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | الاثنين | 01:16 | 04:24 | 12:23 | 04:38 | 08:22 | 11:07 |
2/7 | 26 | الثلاثاء | 01:18 | 04:25 | 12:23 | 04:38 | 08:21 | 11:06 |
3/7 | 27 | الأربعاء | 01:20 | 04:25 | 12:23 | 04:37 | 08:21 | 11:04 |
4/7 | 28 | الخميس | 01:22 | 04:26 | 12:23 | 04:37 | 08:21 | 11:02 |
5/7 | 29 | الجمعة | 01:25 | 04:27 | 12:24 | 04:38 | 08:20 | 11:02 |
6/7 | 30 | السبت | 01:27 | 04:28 | 12:24 | 04:38 | 08:20 | 11:00 |
محرم | ||||||||
7/7 | 1 | الأحد | 01:30 | 04:28 | 12:24 | 04:38 | 08:19 | 10:58 |
8/7 | 2 | الاثنين | 01:32 | 04:29 | 12:24 | 04:37 | 08:19 | 10:56 |
9/7 | 3 | الثلاثاء | 01:34 | 04:30 | 12:24 | 04:37 | 08:18 | 10:54 |
10/7 | 4 | الأربعاء | 01:37 | 04:31 | 12:24 | 04:37 | 08:17 | 10:52 |
11/7 | 5 | الخميس | 01:40 | 04:32 | 12:25 | 04:38 | 08:17 | 10:51 |
12/7 | 6 | الجمعة | 01:43 | 04:33 | 12:25 | 04:38 | 08:16 | 10:49 |
13/7 | 7 | السبت | 01:45 | 04:34 | 12:25 | 04:37 | 08:15 | 10:47 |
14/7 | 8 | الأحد | 01:48 | 04:35 | 12:25 | 04:37 | 08:15 | 10:45 |
15/7 | 9 | الاثنين | 01:51 | 04:36 | 12:25 | 04:37 | 08:14 | 10:43 |
16/7 | 10 | الثلاثاء | 01:53 | 04:37 | 12:25 | 04:36 | 08:13 | 10:40 |
17/7 | 11 | الأربعاء | 01:56 | 04:38 | 12:25 | 04:36 | 08:12 | 10:38 |
18/7 | 12 | الخميس | 01:58 | 04:39 | 12:25 | 04:36 | 08:11 | 10:36 |
19/7 | 13 | الجمعة | 02:01 | 04:40 | 12:25 | 04:35 | 08:10 | 10:34 |
20/7 | 14 | السبت | 02:04 | 04:41 | 12:25 | 04:35 | 08:09 | 10:31 |
21/7 | 15 | الأحد | 02:06 | 04:42 | 12:25 | 04:35 | 08:08 | 10:29 |
22/7 | 16 | الاثنين | 02:09 | 04:44 | 12:25 | 04:34 | 08:07 | 10:27 |
23/7 | 17 | الثلاثاء | 02:12 | 04:45 | 12:25 | 04:34 | 08:06 | 10:24 |
24/7 | 18 | الأربعاء | 02:14 | 04:46 | 12:25 | 04:33 | 08:04 | 10:22 |
25/7 | 19 | الخميس | 02:17 | 04:47 | 12:25 | 04:33 | 08:03 | 10:19 |
26/7 | 20 | الجمعة | 02:20 | 04:48 | 12:25 | 04:33 | 08:02 | 10:17 |
27/7 | 21 | السبت | 02:22 | 04:50 | 12:25 | 04:32 | 08:01 | 10:15 |
28/7 | 22 | الأحد | 02:25 | 04:51 | 12:25 | 04:32 | 07:59 | 10:12 |
29/7 | 23 | الاثنين | 02:28 | 04:52 | 12:25 | 04:31 | 07:58 | 10:10 |
30/7 | 24 | الثلاثاء | 02:30 | 04:53 | 12:25 | 04:31 | 07:57 | 10:07 |
31/7 | 25 | الأربعاء | 02:33 | 04:55 | 12:25 | 04:30 | 07:55 | 10:05 |
مواقيت الصلاة
بMarkt Rettenbach ،ألمانيا
الجمعة، 13 جمادى الأولى 1446
15 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى