03:57
08:28
12:27
02:10
04:27
09:15
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 03:39 | 08:06 | 12:14 | 02:03 | 04:21 | 09:05 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 03:41 | 08:08 | 12:14 | 02:02 | 04:20 | 09:04 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 03:41 | 08:09 | 12:15 | 02:03 | 04:20 | 09:05 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 03:42 | 08:10 | 12:15 | 02:02 | 04:19 | 09:04 |
5/12 | 4 | الخميس | 03:42 | 08:11 | 12:15 | 02:01 | 04:19 | 09:05 |
6/12 | 5 | الجمعة | 03:44 | 08:13 | 12:16 | 02:02 | 04:19 | 09:05 |
7/12 | 6 | السبت | 03:44 | 08:14 | 12:16 | 02:01 | 04:18 | 09:05 |
8/12 | 7 | الأحد | 03:45 | 08:15 | 12:17 | 02:01 | 04:18 | 09:05 |
9/12 | 8 | الاثنين | 03:46 | 08:16 | 12:17 | 02:01 | 04:18 | 09:05 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 03:46 | 08:17 | 12:18 | 02:02 | 04:18 | 09:06 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 03:47 | 08:18 | 12:18 | 02:01 | 04:18 | 09:06 |
12/12 | 11 | الخميس | 03:48 | 08:19 | 12:19 | 02:02 | 04:18 | 09:06 |
13/12 | 12 | الجمعة | 03:48 | 08:20 | 12:19 | 02:01 | 04:18 | 09:07 |
14/12 | 13 | السبت | 03:49 | 08:21 | 12:19 | 02:01 | 04:18 | 09:07 |
15/12 | 14 | الأحد | 03:50 | 08:22 | 12:20 | 02:02 | 04:18 | 09:07 |
16/12 | 15 | الاثنين | 03:50 | 08:22 | 12:20 | 02:02 | 04:18 | 09:07 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 03:51 | 08:23 | 12:21 | 02:02 | 04:19 | 09:08 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 03:52 | 08:24 | 12:21 | 02:02 | 04:19 | 09:08 |
19/12 | 18 | الخميس | 03:52 | 08:24 | 12:22 | 02:03 | 04:19 | 09:08 |
20/12 | 19 | الجمعة | 03:52 | 08:25 | 12:22 | 02:03 | 04:20 | 09:09 |
21/12 | 20 | السبت | 03:53 | 08:26 | 12:23 | 02:04 | 04:20 | 09:10 |
22/12 | 21 | الأحد | 03:54 | 08:26 | 12:23 | 02:04 | 04:21 | 09:11 |
23/12 | 22 | الاثنين | 03:54 | 08:27 | 12:24 | 02:05 | 04:21 | 09:11 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 03:54 | 08:27 | 12:24 | 02:05 | 04:22 | 09:11 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 03:55 | 08:27 | 12:25 | 02:06 | 04:23 | 09:12 |
26/12 | 25 | الخميس | 03:55 | 08:27 | 12:25 | 02:07 | 04:23 | 09:12 |
27/12 | 26 | الجمعة | 03:56 | 08:28 | 12:26 | 02:08 | 04:24 | 09:13 |
28/12 | 27 | السبت | 03:56 | 08:28 | 12:26 | 02:08 | 04:25 | 09:14 |
29/12 | 28 | الأحد | 03:56 | 08:28 | 12:27 | 02:10 | 04:26 | 09:15 |
30/12 | 29 | الاثنين | 03:57 | 08:28 | 12:27 | 02:10 | 04:27 | 09:15 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 03:57 | 08:28 | 12:28 | 02:11 | 04:28 | 09:16 |
مواقيت الصلاة
بHaina ،ألمانيا
الاثنين، 29 جمادى الآخرة 1446
30 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى