03:10
07:20
11:55
02:04
04:28
08:56
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 01:57 | 03:57 | 12:09 | 04:30 | 08:21 | 10:38 |
2/6 | 25 | الأحد | 01:57 | 03:56 | 12:09 | 04:30 | 08:22 | 10:38 |
3/6 | 26 | الاثنين | 01:56 | 03:55 | 12:09 | 04:30 | 08:23 | 10:39 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 01:57 | 03:55 | 12:09 | 04:30 | 08:24 | 10:39 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 01:56 | 03:54 | 12:09 | 04:31 | 08:25 | 10:40 |
6/6 | 29 | الخميس | 01:57 | 03:54 | 12:09 | 04:31 | 08:26 | 10:40 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 01:56 | 03:53 | 12:10 | 04:32 | 08:27 | 10:41 |
8/6 | 2 | السبت | 01:56 | 03:53 | 12:10 | 04:32 | 08:28 | 10:41 |
9/6 | 3 | الأحد | 01:56 | 03:52 | 12:10 | 04:33 | 08:28 | 10:41 |
10/6 | 4 | الاثنين | 01:56 | 03:52 | 12:10 | 04:33 | 08:29 | 10:42 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 01:56 | 03:51 | 12:10 | 04:33 | 08:30 | 10:42 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 01:56 | 03:51 | 12:11 | 04:34 | 08:30 | 10:42 |
13/6 | 7 | الخميس | 01:56 | 03:51 | 12:11 | 04:34 | 08:31 | 10:43 |
14/6 | 8 | الجمعة | 01:56 | 03:51 | 12:11 | 04:34 | 08:32 | 10:44 |
15/6 | 9 | السبت | 01:56 | 03:51 | 12:11 | 04:34 | 08:32 | 10:44 |
16/6 | 10 | الأحد | 01:56 | 03:51 | 12:12 | 04:35 | 08:32 | 10:44 |
17/6 | 11 | الاثنين | 01:57 | 03:51 | 12:12 | 04:36 | 08:33 | 10:44 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 01:57 | 03:51 | 12:12 | 04:36 | 08:33 | 10:44 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 01:57 | 03:51 | 12:12 | 04:36 | 08:34 | 10:45 |
20/6 | 14 | الخميس | 01:57 | 03:51 | 12:12 | 04:36 | 08:34 | 10:45 |
21/6 | 15 | الجمعة | 01:57 | 03:51 | 12:13 | 04:37 | 08:34 | 10:45 |
22/6 | 16 | السبت | 01:58 | 03:52 | 12:13 | 04:37 | 08:34 | 10:45 |
23/6 | 17 | الأحد | 01:58 | 03:52 | 12:13 | 04:37 | 08:34 | 10:45 |
24/6 | 18 | الاثنين | 01:58 | 03:52 | 12:13 | 04:36 | 08:34 | 10:45 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 01:58 | 03:53 | 12:13 | 04:36 | 08:34 | 10:46 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 01:58 | 03:53 | 12:14 | 04:37 | 08:34 | 10:46 |
27/6 | 21 | الخميس | 01:59 | 03:54 | 12:14 | 04:37 | 08:34 | 10:46 |
28/6 | 22 | الجمعة | 01:59 | 03:54 | 12:14 | 04:37 | 08:34 | 10:46 |
29/6 | 23 | السبت | 02:00 | 03:55 | 12:14 | 04:37 | 08:34 | 10:46 |
30/6 | 24 | الأحد | 01:59 | 03:55 | 12:15 | 04:38 | 08:33 | 10:46 |
مواقيت الصلاة
بCoswig ،ألمانيا
السبت، 7 جمادى الأولى 1446
9 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن ألمانيا الاخرى