05:10
06:40
12:03
03:04
05:26
06:46
التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | الأحد | 05:23 | 06:55 | 01:19 | 04:54 | 07:43 | 09:05 |
2/9 | 29 | الاثنين | 05:24 | 06:55 | 01:19 | 04:54 | 07:42 | 09:03 |
3/9 | 30 | الثلاثاء | 05:25 | 06:56 | 01:19 | 04:53 | 07:41 | 09:02 |
ربيع الأول | ||||||||
4/9 | 1 | الأربعاء | 05:26 | 06:57 | 01:18 | 04:53 | 07:40 | 09:00 |
5/9 | 2 | الخميس | 05:26 | 06:57 | 01:18 | 04:52 | 07:38 | 08:59 |
6/9 | 3 | الجمعة | 05:27 | 06:58 | 01:18 | 04:51 | 07:37 | 08:57 |
7/9 | 4 | السبت | 05:28 | 06:58 | 01:17 | 04:51 | 07:36 | 08:56 |
8/9 | 5 | الأحد | 05:29 | 06:59 | 01:17 | 04:50 | 07:35 | 08:55 |
9/9 | 6 | الاثنين | 05:30 | 07:00 | 01:17 | 04:49 | 07:33 | 08:53 |
10/9 | 7 | الثلاثاء | 05:30 | 07:00 | 01:16 | 04:49 | 07:32 | 08:52 |
11/9 | 8 | الأربعاء | 05:31 | 07:01 | 01:16 | 04:48 | 07:31 | 08:50 |
12/9 | 9 | الخميس | 05:32 | 07:01 | 01:16 | 04:47 | 07:29 | 08:49 |
13/9 | 10 | الجمعة | 05:33 | 07:02 | 01:15 | 04:46 | 07:28 | 08:48 |
14/9 | 11 | السبت | 05:33 | 07:03 | 01:15 | 04:46 | 07:26 | 08:46 |
15/9 | 12 | الأحد | 05:33 | 07:03 | 01:15 | 04:46 | 07:27 | 08:46 |
16/9 | 13 | الاثنين | 05:34 | 07:03 | 01:15 | 04:45 | 07:25 | 08:45 |
17/9 | 14 | الثلاثاء | 05:35 | 07:04 | 01:14 | 04:43 | 07:23 | 08:42 |
18/9 | 15 | الأربعاء | 05:36 | 07:05 | 01:13 | 04:43 | 07:22 | 08:40 |
19/9 | 16 | الخميس | 05:37 | 07:06 | 01:13 | 04:42 | 07:20 | 08:39 |
20/9 | 17 | الجمعة | 05:38 | 07:06 | 01:13 | 04:41 | 07:19 | 08:38 |
21/9 | 18 | السبت | 05:38 | 07:07 | 01:12 | 04:40 | 07:18 | 08:36 |
22/9 | 19 | الأحد | 05:39 | 07:07 | 01:12 | 04:39 | 07:16 | 08:35 |
23/9 | 20 | الاثنين | 05:40 | 07:08 | 01:12 | 04:39 | 07:15 | 08:34 |
24/9 | 21 | الثلاثاء | 05:40 | 07:09 | 01:11 | 04:38 | 07:14 | 08:32 |
25/9 | 22 | الأربعاء | 05:41 | 07:09 | 01:11 | 04:37 | 07:12 | 08:31 |
26/9 | 23 | الخميس | 05:42 | 07:10 | 01:11 | 04:36 | 07:11 | 08:30 |
27/9 | 24 | الجمعة | 05:42 | 07:10 | 01:10 | 04:35 | 07:10 | 08:28 |
28/9 | 25 | السبت | 05:43 | 07:11 | 01:10 | 04:34 | 07:09 | 08:27 |
29/9 | 26 | الأحد | 05:44 | 07:12 | 01:10 | 04:34 | 07:07 | 08:26 |
30/9 | 27 | الاثنين | 05:44 | 07:12 | 01:09 | 04:33 | 07:06 | 08:24 |
مواقيت الصلاة
بالسلوم ،مصر
الخميس، 5 جمادى الأولى 1446
7 نوفمبر 2024