05:03
06:46
11:30
01:52
04:13
05:56
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | الاثنين | 03:43 | 05:25 | 11:49 | 03:24 | 06:13 | 07:50 |
2/4 | 23 | الثلاثاء | 03:40 | 05:23 | 11:48 | 03:24 | 06:15 | 07:51 |
3/4 | 24 | الأربعاء | 03:38 | 05:21 | 11:48 | 03:25 | 06:16 | 07:53 |
4/4 | 25 | الخميس | 03:36 | 05:19 | 11:48 | 03:25 | 06:17 | 07:54 |
5/4 | 26 | الجمعة | 03:34 | 05:17 | 11:48 | 03:26 | 06:18 | 07:56 |
6/4 | 27 | السبت | 03:31 | 05:16 | 11:47 | 03:26 | 06:20 | 07:57 |
7/4 | 28 | الأحد | 03:29 | 05:14 | 11:47 | 03:27 | 06:21 | 07:59 |
8/4 | 29 | الاثنين | 03:27 | 05:12 | 11:47 | 03:28 | 06:22 | 08:01 |
9/4 | 30 | الثلاثاء | 03:24 | 05:10 | 11:46 | 03:28 | 06:23 | 08:02 |
شوال | ||||||||
10/4 | 1 | الأربعاء | 03:22 | 05:08 | 11:46 | 03:28 | 06:25 | 08:04 |
11/4 | 2 | الخميس | 03:20 | 05:07 | 11:46 | 03:29 | 06:26 | 08:06 |
12/4 | 3 | الجمعة | 03:18 | 05:05 | 11:46 | 03:30 | 06:27 | 08:08 |
13/4 | 4 | السبت | 03:15 | 05:03 | 11:45 | 03:30 | 06:29 | 08:09 |
14/4 | 5 | الأحد | 03:13 | 05:01 | 11:45 | 03:31 | 06:30 | 08:11 |
15/4 | 6 | الاثنين | 03:11 | 04:59 | 11:45 | 03:31 | 06:31 | 08:13 |
16/4 | 7 | الثلاثاء | 03:09 | 04:58 | 11:45 | 03:32 | 06:32 | 08:15 |
17/4 | 8 | الأربعاء | 03:06 | 04:56 | 11:44 | 03:32 | 06:34 | 08:16 |
18/4 | 9 | الخميس | 03:04 | 04:54 | 11:44 | 03:32 | 06:35 | 08:18 |
19/4 | 10 | الجمعة | 03:02 | 04:53 | 11:44 | 03:33 | 06:36 | 08:20 |
20/4 | 11 | السبت | 03:00 | 04:51 | 11:44 | 03:34 | 06:37 | 08:22 |
21/4 | 12 | الأحد | 02:58 | 04:49 | 11:44 | 03:34 | 06:39 | 08:24 |
22/4 | 13 | الاثنين | 02:55 | 04:48 | 11:43 | 03:34 | 06:40 | 08:25 |
23/4 | 14 | الثلاثاء | 02:53 | 04:46 | 11:43 | 03:35 | 06:41 | 08:27 |
24/4 | 15 | الأربعاء | 02:51 | 04:44 | 11:43 | 03:35 | 06:43 | 08:29 |
25/4 | 16 | الخميس | 02:49 | 04:43 | 11:43 | 03:36 | 06:44 | 08:31 |
26/4 | 17 | الجمعة | 02:47 | 04:41 | 11:43 | 03:37 | 06:45 | 08:33 |
27/4 | 18 | السبت | 02:45 | 04:39 | 11:43 | 03:37 | 06:46 | 08:35 |
28/4 | 19 | الأحد | 02:42 | 04:38 | 11:42 | 03:37 | 06:48 | 08:36 |
29/4 | 20 | الاثنين | 02:39 | 04:36 | 11:42 | 03:37 | 06:49 | 08:38 |
30/4 | 21 | الثلاثاء | 02:37 | 04:35 | 11:42 | 03:38 | 06:50 | 08:40 |
مواقيت الصلاة
بOtok ،كرواتيا
الأحد، 15 جمادى الأولى 1446
17 نوفمبر 2024