04:38
05:51
11:45
03:07
05:40
06:52
التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | الثلاثاء | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 03:05 | 05:52 | 06:57 |
2/10 | 29 | الأربعاء | 04:39 | 05:48 | 11:50 | 03:05 | 05:51 | 06:57 |
3/10 | 30 | الخميس | 04:38 | 05:48 | 11:49 | 03:05 | 05:51 | 06:56 |
ربيع الآخر | ||||||||
4/10 | 1 | الجمعة | 04:38 | 05:48 | 11:49 | 03:05 | 05:50 | 06:55 |
5/10 | 2 | السبت | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 03:05 | 05:50 | 06:55 |
6/10 | 3 | الأحد | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 03:06 | 05:49 | 06:55 |
7/10 | 4 | الاثنين | 04:38 | 05:48 | 11:48 | 03:05 | 05:49 | 06:54 |
8/10 | 5 | الثلاثاء | 04:38 | 05:47 | 11:48 | 03:05 | 05:48 | 06:54 |
9/10 | 6 | الأربعاء | 04:38 | 05:47 | 11:48 | 03:05 | 05:48 | 06:54 |
10/10 | 7 | الخميس | 04:37 | 05:47 | 11:47 | 03:05 | 05:47 | 06:53 |
11/10 | 8 | الجمعة | 04:37 | 05:47 | 11:47 | 03:05 | 05:47 | 06:52 |
12/10 | 9 | السبت | 04:38 | 05:47 | 11:47 | 03:05 | 05:47 | 06:52 |
13/10 | 10 | الأحد | 04:38 | 05:47 | 11:47 | 03:05 | 05:46 | 06:52 |
14/10 | 11 | الاثنين | 04:37 | 05:47 | 11:46 | 03:05 | 05:46 | 06:51 |
15/10 | 12 | الثلاثاء | 04:37 | 05:47 | 11:46 | 03:05 | 05:45 | 06:51 |
16/10 | 13 | الأربعاء | 04:37 | 05:47 | 11:46 | 03:05 | 05:45 | 06:51 |
17/10 | 14 | الخميس | 04:37 | 05:47 | 11:46 | 03:05 | 05:45 | 06:51 |
18/10 | 15 | الجمعة | 04:37 | 05:47 | 11:46 | 03:06 | 05:44 | 06:51 |
19/10 | 16 | السبت | 04:36 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:44 | 06:50 |
20/10 | 17 | الأحد | 04:36 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:44 | 06:49 |
21/10 | 18 | الاثنين | 04:36 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:43 | 06:49 |
22/10 | 19 | الثلاثاء | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:43 | 06:49 |
23/10 | 20 | الأربعاء | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:05 | 05:43 | 06:49 |
24/10 | 21 | الخميس | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:06 | 05:42 | 06:49 |
25/10 | 22 | الجمعة | 04:37 | 05:47 | 11:45 | 03:06 | 05:42 | 06:49 |
26/10 | 23 | السبت | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:42 | 06:48 |
27/10 | 24 | الأحد | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:42 | 06:48 |
28/10 | 25 | الاثنين | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:41 | 06:48 |
29/10 | 26 | الثلاثاء | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:41 | 06:48 |
30/10 | 27 | الأربعاء | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:41 | 06:48 |
31/10 | 28 | الخميس | 04:36 | 05:47 | 11:44 | 03:05 | 05:41 | 06:48 |
مواقيت الصلاة
بYolombo ،كولومبيا
الجمعة، 13 جمادى الأولى 1446
15 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن كولومبيا الاخرى