04:49
06:33
11:14
01:33
03:54
05:33
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الجمعة | 04:28 | 06:09 | 11:12 | 01:49 | 04:14 | 05:50 |
2/11 | 30 | السبت | 04:29 | 06:10 | 11:12 | 01:48 | 04:13 | 05:48 |
جمادى الأولى | ||||||||
3/11 | 1 | الأحد | 04:31 | 06:12 | 11:12 | 01:47 | 04:11 | 05:47 |
4/11 | 2 | الاثنين | 04:32 | 06:13 | 11:12 | 01:46 | 04:10 | 05:46 |
5/11 | 3 | الثلاثاء | 04:33 | 06:15 | 11:12 | 01:45 | 04:09 | 05:45 |
6/11 | 4 | الأربعاء | 04:34 | 06:16 | 11:12 | 01:44 | 04:07 | 05:43 |
7/11 | 5 | الخميس | 04:35 | 06:17 | 11:12 | 01:43 | 04:06 | 05:42 |
8/11 | 6 | الجمعة | 04:37 | 06:19 | 11:12 | 01:42 | 04:05 | 05:41 |
9/11 | 7 | السبت | 04:38 | 06:20 | 11:12 | 01:40 | 04:03 | 05:40 |
10/11 | 8 | الأحد | 04:39 | 06:22 | 11:12 | 01:39 | 04:02 | 05:39 |
11/11 | 9 | الاثنين | 04:40 | 06:23 | 11:12 | 01:38 | 04:01 | 05:38 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 04:42 | 06:24 | 11:13 | 01:38 | 04:00 | 05:38 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 04:43 | 06:26 | 11:13 | 01:37 | 03:59 | 05:37 |
14/11 | 12 | الخميس | 04:44 | 06:27 | 11:13 | 01:36 | 03:58 | 05:36 |
15/11 | 13 | الجمعة | 04:45 | 06:29 | 11:13 | 01:35 | 03:57 | 05:35 |
16/11 | 14 | السبت | 04:46 | 06:30 | 11:13 | 01:34 | 03:56 | 05:34 |
17/11 | 15 | الأحد | 04:47 | 06:31 | 11:13 | 01:33 | 03:55 | 05:33 |
18/11 | 16 | الاثنين | 04:49 | 06:33 | 11:14 | 01:33 | 03:54 | 05:33 |
19/11 | 17 | الثلاثاء | 04:50 | 06:34 | 11:14 | 01:33 | 03:53 | 05:32 |
20/11 | 18 | الأربعاء | 04:51 | 06:35 | 11:14 | 01:32 | 03:52 | 05:31 |
21/11 | 19 | الخميس | 04:52 | 06:37 | 11:14 | 01:31 | 03:51 | 05:30 |
22/11 | 20 | الجمعة | 04:54 | 06:38 | 11:15 | 01:31 | 03:50 | 05:30 |
23/11 | 21 | السبت | 04:54 | 06:39 | 11:15 | 01:30 | 03:50 | 05:29 |
24/11 | 22 | الأحد | 04:55 | 06:41 | 11:15 | 01:29 | 03:49 | 05:29 |
25/11 | 23 | الاثنين | 04:56 | 06:42 | 11:15 | 01:28 | 03:48 | 05:28 |
26/11 | 24 | الثلاثاء | 04:58 | 06:43 | 11:16 | 01:29 | 03:48 | 05:28 |
27/11 | 25 | الأربعاء | 04:58 | 06:45 | 11:16 | 01:28 | 03:47 | 05:27 |
28/11 | 26 | الخميس | 04:59 | 06:46 | 11:16 | 01:27 | 03:47 | 05:27 |
29/11 | 27 | الجمعة | 05:01 | 06:47 | 11:17 | 01:27 | 03:46 | 05:27 |
30/11 | 28 | السبت | 05:02 | 06:48 | 11:17 | 01:27 | 03:46 | 05:26 |
مواقيت الصلاة
بShengli ،الصين
الاثنين، 16 جمادى الأولى 1446
18 نوفمبر 2024