04:57
06:20
11:43
02:44
05:06
06:29
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | الاثنين | 04:25 | 05:48 | 12:03 | 03:35 | 06:19 | 07:37 |
2/4 | 23 | الثلاثاء | 04:24 | 05:46 | 12:03 | 03:36 | 06:20 | 07:38 |
3/4 | 24 | الأربعاء | 04:23 | 05:45 | 12:03 | 03:36 | 06:21 | 07:39 |
4/4 | 25 | الخميس | 04:21 | 05:44 | 12:02 | 03:35 | 06:21 | 07:39 |
5/4 | 26 | الجمعة | 04:20 | 05:43 | 12:02 | 03:36 | 06:22 | 07:40 |
6/4 | 27 | السبت | 04:18 | 05:41 | 12:02 | 03:36 | 06:23 | 07:41 |
7/4 | 28 | الأحد | 04:16 | 05:40 | 12:01 | 03:35 | 06:23 | 07:41 |
8/4 | 29 | الاثنين | 04:15 | 05:39 | 12:01 | 03:36 | 06:24 | 07:42 |
9/4 | 30 | الثلاثاء | 04:14 | 05:38 | 12:01 | 03:36 | 06:24 | 07:43 |
شوال | ||||||||
10/4 | 1 | الأربعاء | 04:13 | 05:37 | 12:01 | 03:36 | 06:25 | 07:45 |
11/4 | 2 | الخميس | 04:11 | 05:35 | 12:00 | 03:36 | 06:26 | 07:45 |
12/4 | 3 | الجمعة | 04:10 | 05:34 | 12:00 | 03:36 | 06:26 | 07:46 |
13/4 | 4 | السبت | 04:09 | 05:33 | 12:00 | 03:36 | 06:27 | 07:47 |
14/4 | 5 | الأحد | 04:08 | 05:32 | 12:00 | 03:36 | 06:28 | 07:48 |
15/4 | 6 | الاثنين | 04:05 | 05:31 | 11:59 | 03:36 | 06:29 | 07:48 |
16/4 | 7 | الثلاثاء | 04:04 | 05:30 | 11:59 | 03:36 | 06:29 | 07:49 |
17/4 | 8 | الأربعاء | 04:03 | 05:28 | 11:59 | 03:36 | 06:30 | 07:50 |
18/4 | 9 | الخميس | 04:02 | 05:27 | 11:59 | 03:36 | 06:31 | 07:51 |
19/4 | 10 | الجمعة | 04:00 | 05:26 | 11:58 | 03:35 | 06:31 | 07:52 |
20/4 | 11 | السبت | 03:59 | 05:25 | 11:58 | 03:36 | 06:32 | 07:53 |
21/4 | 12 | الأحد | 03:58 | 05:24 | 11:58 | 03:36 | 06:33 | 07:54 |
22/4 | 13 | الاثنين | 03:56 | 05:23 | 11:58 | 03:36 | 06:33 | 07:55 |
23/4 | 14 | الثلاثاء | 03:55 | 05:22 | 11:58 | 03:36 | 06:34 | 07:56 |
24/4 | 15 | الأربعاء | 03:54 | 05:21 | 11:58 | 03:36 | 06:35 | 07:57 |
25/4 | 16 | الخميس | 03:52 | 05:20 | 11:57 | 03:35 | 06:35 | 07:57 |
26/4 | 17 | الجمعة | 03:51 | 05:19 | 11:57 | 03:36 | 06:36 | 07:58 |
27/4 | 18 | السبت | 03:50 | 05:18 | 11:57 | 03:36 | 06:37 | 07:59 |
28/4 | 19 | الأحد | 03:49 | 05:17 | 11:57 | 03:36 | 06:37 | 08:00 |
29/4 | 20 | الاثنين | 03:48 | 05:16 | 11:57 | 03:36 | 06:38 | 08:01 |
30/4 | 21 | الثلاثاء | 03:47 | 05:15 | 11:57 | 03:36 | 06:39 | 08:03 |
مواقيت الصلاة
بLiyuan ،الصين
الأربعاء، 4 جمادى الأولى 1446
6 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن الصين الاخرى