07:31
09:19
01:57
04:13
06:35
08:23
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 04:30 | 06:50 | 02:19 | 06:24 | 09:47 | 11:56 |
2/8 | 27 | الجمعة | 04:33 | 06:51 | 02:19 | 06:23 | 09:46 | 11:53 |
3/8 | 28 | السبت | 04:35 | 06:52 | 02:19 | 06:22 | 09:44 | 11:51 |
4/8 | 29 | الأحد | 04:38 | 06:54 | 02:19 | 06:22 | 09:43 | 11:49 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 04:39 | 06:55 | 02:18 | 06:20 | 09:41 | 11:45 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 04:42 | 06:56 | 02:18 | 06:20 | 09:40 | 11:43 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 04:45 | 06:58 | 02:18 | 06:19 | 09:38 | 11:41 |
8/8 | 4 | الخميس | 04:47 | 06:59 | 02:18 | 06:19 | 09:37 | 11:38 |
9/8 | 5 | الجمعة | 04:50 | 07:00 | 02:18 | 06:18 | 09:35 | 11:36 |
10/8 | 6 | السبت | 04:52 | 07:01 | 02:18 | 06:17 | 09:33 | 11:33 |
11/8 | 7 | الأحد | 04:55 | 07:03 | 02:18 | 06:17 | 09:32 | 11:31 |
12/8 | 8 | الاثنين | 04:56 | 07:04 | 02:17 | 06:15 | 09:30 | 11:28 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 04:59 | 07:06 | 02:17 | 06:14 | 09:28 | 11:25 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 05:01 | 07:07 | 02:17 | 06:14 | 09:27 | 11:23 |
15/8 | 11 | الخميس | 05:03 | 07:08 | 02:17 | 06:13 | 09:25 | 11:21 |
16/8 | 12 | الجمعة | 05:06 | 07:10 | 02:17 | 06:12 | 09:23 | 11:18 |
17/8 | 13 | السبت | 05:07 | 07:11 | 02:16 | 06:11 | 09:21 | 11:15 |
18/8 | 14 | الأحد | 05:10 | 07:12 | 02:16 | 06:10 | 09:19 | 11:13 |
19/8 | 15 | الاثنين | 05:12 | 07:14 | 02:16 | 06:09 | 09:18 | 11:10 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 05:14 | 07:15 | 02:16 | 06:08 | 09:16 | 11:08 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 05:17 | 07:16 | 02:16 | 06:08 | 09:14 | 11:06 |
22/8 | 18 | الخميس | 05:18 | 07:18 | 02:15 | 06:06 | 09:12 | 11:03 |
23/8 | 19 | الجمعة | 05:21 | 07:19 | 02:15 | 06:05 | 09:10 | 11:00 |
24/8 | 20 | السبت | 05:23 | 07:20 | 02:15 | 06:04 | 09:08 | 10:58 |
25/8 | 21 | الأحد | 05:24 | 07:22 | 02:14 | 06:02 | 09:06 | 10:55 |
26/8 | 22 | الاثنين | 05:26 | 07:23 | 02:14 | 06:02 | 09:04 | 10:53 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 05:29 | 07:24 | 02:14 | 06:01 | 09:02 | 10:50 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 05:31 | 07:26 | 02:14 | 06:00 | 09:01 | 10:48 |
29/8 | 25 | الخميس | 05:32 | 07:27 | 02:13 | 05:58 | 08:59 | 10:45 |
30/8 | 26 | الجمعة | 05:35 | 07:28 | 02:13 | 05:57 | 08:57 | 10:43 |
31/8 | 27 | السبت | 05:37 | 07:30 | 02:13 | 05:56 | 08:55 | 10:41 |
مواقيت الصلاة
بEgiztobe ،الصين
الجمعة، 13 جمادى الأولى 1446
15 نوفمبر 2024