04:57
06:18
11:40
02:41
05:02
06:23
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 22 | الأربعاء | 03:50 | 05:15 | 11:53 | 03:27 | 06:31 | 07:51 |
2/5 | 23 | الخميس | 03:48 | 05:14 | 11:52 | 03:26 | 06:31 | 07:51 |
3/5 | 24 | الجمعة | 03:47 | 05:13 | 11:52 | 03:26 | 06:32 | 07:52 |
4/5 | 25 | السبت | 03:46 | 05:12 | 11:52 | 03:26 | 06:33 | 07:53 |
5/5 | 26 | الأحد | 03:45 | 05:11 | 11:52 | 03:26 | 06:33 | 07:54 |
6/5 | 27 | الاثنين | 03:44 | 05:11 | 11:52 | 03:26 | 06:34 | 07:55 |
7/5 | 28 | الثلاثاء | 03:43 | 05:10 | 11:52 | 03:26 | 06:34 | 07:56 |
8/5 | 29 | الأربعاء | 03:42 | 05:09 | 11:52 | 03:26 | 06:35 | 07:57 |
ذو القعدة | ||||||||
9/5 | 1 | الخميس | 03:41 | 05:09 | 11:52 | 03:26 | 06:36 | 07:58 |
10/5 | 2 | الجمعة | 03:41 | 05:08 | 11:52 | 03:26 | 06:36 | 07:59 |
11/5 | 3 | السبت | 03:40 | 05:07 | 11:52 | 03:26 | 06:37 | 07:59 |
12/5 | 4 | الأحد | 03:39 | 05:07 | 11:52 | 03:26 | 06:37 | 08:00 |
13/5 | 5 | الاثنين | 03:38 | 05:06 | 11:52 | 03:26 | 06:38 | 08:01 |
14/5 | 6 | الثلاثاء | 03:37 | 05:05 | 11:52 | 03:26 | 06:39 | 08:02 |
15/5 | 7 | الأربعاء | 03:36 | 05:05 | 11:52 | 03:26 | 06:39 | 08:03 |
16/5 | 8 | الخميس | 03:35 | 05:04 | 11:52 | 03:26 | 06:40 | 08:03 |
17/5 | 9 | الجمعة | 03:35 | 05:04 | 11:52 | 03:25 | 06:40 | 08:04 |
18/5 | 10 | السبت | 03:34 | 05:03 | 11:52 | 03:25 | 06:41 | 08:05 |
19/5 | 11 | الأحد | 03:33 | 05:03 | 11:52 | 03:25 | 06:42 | 08:06 |
20/5 | 12 | الاثنين | 03:32 | 05:02 | 11:52 | 03:25 | 06:42 | 08:06 |
21/5 | 13 | الثلاثاء | 03:32 | 05:02 | 11:52 | 03:25 | 06:43 | 08:07 |
22/5 | 14 | الأربعاء | 03:31 | 05:01 | 11:52 | 03:25 | 06:43 | 08:08 |
23/5 | 15 | الخميس | 03:30 | 05:01 | 11:52 | 03:25 | 06:44 | 08:09 |
24/5 | 16 | الجمعة | 03:29 | 05:01 | 11:52 | 03:25 | 06:45 | 08:09 |
25/5 | 17 | السبت | 03:30 | 05:00 | 11:53 | 03:26 | 06:45 | 08:11 |
26/5 | 18 | الأحد | 03:29 | 05:00 | 11:53 | 03:26 | 06:46 | 08:12 |
27/5 | 19 | الاثنين | 03:28 | 05:00 | 11:53 | 03:26 | 06:46 | 08:12 |
28/5 | 20 | الثلاثاء | 03:28 | 04:59 | 11:53 | 03:26 | 06:47 | 08:13 |
29/5 | 21 | الأربعاء | 03:27 | 04:59 | 11:53 | 03:25 | 06:47 | 08:13 |
30/5 | 22 | الخميس | 03:27 | 04:59 | 11:53 | 03:25 | 06:48 | 08:14 |
31/5 | 23 | الجمعة | 03:26 | 04:58 | 11:53 | 03:25 | 06:48 | 08:14 |
مواقيت الصلاة
بDaxi ،الصين
الجمعة، 13 جمادى الأولى 1446
15 نوفمبر 2024