06:06
07:28
12:48
03:47
06:07
07:30
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | السبت | 04:32 | 06:05 | 01:00 | 04:33 | 07:56 | 09:23 |
2/6 | 25 | الأحد | 04:31 | 06:04 | 01:00 | 04:33 | 07:57 | 09:23 |
3/6 | 26 | الاثنين | 04:32 | 06:04 | 01:01 | 04:34 | 07:57 | 09:25 |
4/6 | 27 | الثلاثاء | 04:31 | 06:04 | 01:01 | 04:34 | 07:58 | 09:25 |
5/6 | 28 | الأربعاء | 04:31 | 06:04 | 01:01 | 04:34 | 07:58 | 09:26 |
6/6 | 29 | الخميس | 04:30 | 06:04 | 01:01 | 04:33 | 07:58 | 09:26 |
ذو الحجة | ||||||||
7/6 | 1 | الجمعة | 04:30 | 06:04 | 01:01 | 04:33 | 07:59 | 09:26 |
8/6 | 2 | السبت | 04:30 | 06:04 | 01:01 | 04:33 | 07:59 | 09:27 |
9/6 | 3 | الأحد | 04:30 | 06:04 | 01:02 | 04:34 | 08:00 | 09:28 |
10/6 | 4 | الاثنين | 04:30 | 06:04 | 01:02 | 04:34 | 08:00 | 09:28 |
11/6 | 5 | الثلاثاء | 04:30 | 06:04 | 01:02 | 04:34 | 08:01 | 09:29 |
12/6 | 6 | الأربعاء | 04:29 | 06:04 | 01:02 | 04:34 | 08:01 | 09:29 |
13/6 | 7 | الخميس | 04:30 | 06:04 | 01:03 | 04:35 | 08:01 | 09:30 |
14/6 | 8 | الجمعة | 04:30 | 06:04 | 01:03 | 04:35 | 08:02 | 09:30 |
15/6 | 9 | السبت | 04:30 | 06:04 | 01:03 | 04:35 | 08:02 | 09:30 |
16/6 | 10 | الأحد | 04:30 | 06:04 | 01:03 | 04:35 | 08:02 | 09:30 |
17/6 | 11 | الاثنين | 04:30 | 06:04 | 01:03 | 04:35 | 08:03 | 09:31 |
18/6 | 12 | الثلاثاء | 04:30 | 06:04 | 01:04 | 04:36 | 08:03 | 09:32 |
19/6 | 13 | الأربعاء | 04:30 | 06:05 | 01:04 | 04:36 | 08:03 | 09:32 |
20/6 | 14 | الخميس | 04:30 | 06:05 | 01:04 | 04:36 | 08:03 | 09:32 |
21/6 | 15 | الجمعة | 04:30 | 06:05 | 01:04 | 04:36 | 08:03 | 09:32 |
22/6 | 16 | السبت | 04:30 | 06:05 | 01:04 | 04:36 | 08:04 | 09:32 |
23/6 | 17 | الأحد | 04:31 | 06:05 | 01:05 | 04:37 | 08:04 | 09:33 |
24/6 | 18 | الاثنين | 04:32 | 06:06 | 01:05 | 04:37 | 08:04 | 09:32 |
25/6 | 19 | الثلاثاء | 04:32 | 06:06 | 01:05 | 04:37 | 08:04 | 09:32 |
26/6 | 20 | الأربعاء | 04:32 | 06:06 | 01:05 | 04:37 | 08:04 | 09:32 |
27/6 | 21 | الخميس | 04:33 | 06:07 | 01:06 | 04:38 | 08:04 | 09:33 |
28/6 | 22 | الجمعة | 04:33 | 06:07 | 01:06 | 04:38 | 08:04 | 09:33 |
29/6 | 23 | السبت | 04:33 | 06:07 | 01:06 | 04:38 | 08:04 | 09:33 |
30/6 | 24 | الأحد | 04:34 | 06:08 | 01:06 | 04:38 | 08:04 | 09:32 |
مواقيت الصلاة
بBaixi ،الصين
الاثنين، 16 جمادى الأولى 1446
18 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن الصين الاخرى