05:22
07:02
11:53
02:22
04:43
06:23
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 22 | الأربعاء | 03:06 | 05:00 | 12:05 | 04:00 | 07:11 | 08:57 |
2/5 | 23 | الخميس | 03:04 | 04:59 | 12:05 | 04:00 | 07:13 | 08:59 |
3/5 | 24 | الجمعة | 03:02 | 04:57 | 12:05 | 04:01 | 07:14 | 09:01 |
4/5 | 25 | السبت | 03:01 | 04:56 | 12:05 | 04:01 | 07:15 | 09:03 |
5/5 | 26 | الأحد | 02:59 | 04:55 | 12:05 | 04:02 | 07:16 | 09:05 |
6/5 | 27 | الاثنين | 02:57 | 04:53 | 12:05 | 04:02 | 07:17 | 09:06 |
7/5 | 28 | الثلاثاء | 02:55 | 04:52 | 12:05 | 04:03 | 07:18 | 09:08 |
8/5 | 29 | الأربعاء | 02:53 | 04:51 | 12:05 | 04:03 | 07:19 | 09:10 |
ذو القعدة | ||||||||
9/5 | 1 | الخميس | 02:51 | 04:50 | 12:05 | 04:03 | 07:21 | 09:12 |
10/5 | 2 | الجمعة | 02:49 | 04:48 | 12:05 | 04:04 | 07:22 | 09:14 |
11/5 | 3 | السبت | 02:47 | 04:47 | 12:05 | 04:04 | 07:23 | 09:15 |
12/5 | 4 | الأحد | 02:45 | 04:46 | 12:05 | 04:05 | 07:24 | 09:17 |
13/5 | 5 | الاثنين | 02:43 | 04:45 | 12:05 | 04:05 | 07:25 | 09:19 |
14/5 | 6 | الثلاثاء | 02:42 | 04:44 | 12:05 | 04:05 | 07:26 | 09:21 |
15/5 | 7 | الأربعاء | 02:40 | 04:43 | 12:05 | 04:06 | 07:27 | 09:23 |
16/5 | 8 | الخميس | 02:38 | 04:42 | 12:05 | 04:06 | 07:28 | 09:24 |
17/5 | 9 | الجمعة | 02:36 | 04:41 | 12:05 | 04:06 | 07:29 | 09:26 |
18/5 | 10 | السبت | 02:34 | 04:40 | 12:05 | 04:07 | 07:30 | 09:28 |
19/5 | 11 | الأحد | 02:33 | 04:39 | 12:05 | 04:07 | 07:32 | 09:29 |
20/5 | 12 | الاثنين | 02:31 | 04:38 | 12:05 | 04:07 | 07:33 | 09:31 |
21/5 | 13 | الثلاثاء | 02:29 | 04:37 | 12:05 | 04:08 | 07:34 | 09:32 |
22/5 | 14 | الأربعاء | 02:27 | 04:36 | 12:05 | 04:08 | 07:35 | 09:34 |
23/5 | 15 | الخميس | 02:26 | 04:35 | 12:05 | 04:08 | 07:36 | 09:36 |
24/5 | 16 | الجمعة | 02:24 | 04:34 | 12:05 | 04:08 | 07:36 | 09:37 |
25/5 | 17 | السبت | 02:22 | 04:34 | 12:05 | 04:09 | 07:37 | 09:39 |
26/5 | 18 | الأحد | 02:21 | 04:33 | 12:05 | 04:09 | 07:38 | 09:40 |
27/5 | 19 | الاثنين | 02:20 | 04:32 | 12:06 | 04:10 | 07:39 | 09:42 |
28/5 | 20 | الثلاثاء | 02:19 | 04:32 | 12:06 | 04:10 | 07:40 | 09:44 |
29/5 | 21 | الأربعاء | 02:17 | 04:31 | 12:06 | 04:10 | 07:41 | 09:45 |
30/5 | 22 | الخميس | 02:16 | 04:30 | 12:06 | 04:11 | 07:42 | 09:47 |
31/5 | 23 | الجمعة | 02:15 | 04:30 | 12:06 | 04:11 | 07:43 | 09:48 |
مواقيت الصلاة
بGeneral-Toshevo ،بلغاريا
الخميس، 12 جمادى الأولى 1446
14 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن بلغاريا الاخرى