04:59
06:22
01:01
04:16
07:40
08:58
التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | الأربعاء | 04:50 | 06:14 | 12:56 | 04:15 | 07:38 | 08:57 |
2/1 | 2 | الخميس | 04:50 | 06:15 | 12:56 | 04:15 | 07:38 | 08:57 |
3/1 | 3 | الجمعة | 04:51 | 06:15 | 12:57 | 04:15 | 07:38 | 08:57 |
4/1 | 4 | السبت | 04:52 | 06:16 | 12:57 | 04:15 | 07:38 | 08:57 |
5/1 | 5 | الأحد | 04:53 | 06:17 | 12:58 | 04:16 | 07:39 | 08:58 |
6/1 | 6 | الاثنين | 04:53 | 06:17 | 12:58 | 04:15 | 07:39 | 08:58 |
7/1 | 7 | الثلاثاء | 04:55 | 06:18 | 12:59 | 04:16 | 07:39 | 08:58 |
8/1 | 8 | الأربعاء | 04:55 | 06:19 | 12:59 | 04:16 | 07:39 | 08:58 |
9/1 | 9 | الخميس | 04:55 | 06:19 | 12:59 | 04:15 | 07:39 | 08:57 |
10/1 | 10 | الجمعة | 04:57 | 06:20 | 01:00 | 04:16 | 07:40 | 08:58 |
11/1 | 11 | السبت | 04:57 | 06:21 | 01:00 | 04:15 | 07:40 | 08:58 |
12/1 | 12 | الأحد | 04:59 | 06:22 | 01:01 | 04:16 | 07:40 | 08:58 |
13/1 | 13 | الاثنين | 04:59 | 06:22 | 01:01 | 04:15 | 07:40 | 08:58 |
14/1 | 14 | الثلاثاء | 04:59 | 06:23 | 01:01 | 04:15 | 07:40 | 08:57 |
15/1 | 15 | الأربعاء | 05:01 | 06:24 | 01:02 | 04:16 | 07:40 | 08:58 |
16/1 | 16 | الخميس | 05:01 | 06:24 | 01:02 | 04:16 | 07:40 | 08:57 |
17/1 | 17 | الجمعة | 05:02 | 06:25 | 01:02 | 04:16 | 07:40 | 08:57 |
18/1 | 18 | السبت | 05:04 | 06:26 | 01:03 | 04:18 | 07:40 | 08:57 |
19/1 | 19 | الأحد | 05:04 | 06:26 | 01:03 | 04:18 | 07:40 | 08:57 |
20/1 | 20 | الاثنين | 05:05 | 06:27 | 01:03 | 04:18 | 07:40 | 08:56 |
21/1 | 21 | الثلاثاء | 05:06 | 06:28 | 01:04 | 04:20 | 07:39 | 08:57 |
22/1 | 22 | الأربعاء | 05:07 | 06:28 | 01:04 | 04:20 | 07:39 | 08:56 |
23/1 | 23 | الخميس | 05:07 | 06:29 | 01:04 | 04:20 | 07:39 | 08:55 |
24/1 | 24 | الجمعة | 05:08 | 06:30 | 01:04 | 04:21 | 07:39 | 08:55 |
25/1 | 25 | السبت | 05:10 | 06:30 | 01:05 | 04:22 | 07:39 | 08:55 |
26/1 | 26 | الأحد | 05:10 | 06:31 | 01:05 | 04:22 | 07:38 | 08:55 |
27/1 | 27 | الاثنين | 05:11 | 06:32 | 01:05 | 04:22 | 07:38 | 08:54 |
28/1 | 28 | الثلاثاء | 05:12 | 06:32 | 01:05 | 04:23 | 07:38 | 08:53 |
29/1 | 29 | الأربعاء | 05:12 | 06:33 | 01:05 | 04:23 | 07:38 | 08:53 |
30/1 | 30 | الخميس | 05:14 | 06:34 | 01:06 | 04:24 | 07:37 | 08:53 |
شعبان | ||||||||
31/1 | 1 | الجمعة | 05:15 | 06:34 | 01:06 | 04:25 | 07:37 | 08:52 |
مواقيت الصلاة
بUba ،البرازيل
الأحد، 12 رجب 1446
12 يناير 2025
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى