03:41
04:58
11:18
02:43
05:39
06:50
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 03:42 | 04:58 | 11:18 | 02:43 | 05:38 | 06:50 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 03:41 | 04:58 | 11:18 | 02:43 | 05:38 | 06:50 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 03:41 | 04:58 | 11:18 | 02:43 | 05:39 | 06:50 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 03:42 | 04:59 | 11:19 | 02:45 | 05:39 | 06:52 |
5/12 | 4 | الخميس | 03:42 | 04:59 | 11:19 | 02:45 | 05:40 | 06:52 |
6/12 | 5 | الجمعة | 03:43 | 04:59 | 11:20 | 02:46 | 05:40 | 06:53 |
7/12 | 6 | السبت | 03:42 | 05:00 | 11:20 | 02:46 | 05:41 | 06:53 |
8/12 | 7 | الأحد | 03:43 | 05:00 | 11:21 | 02:47 | 05:41 | 06:54 |
9/12 | 8 | الاثنين | 03:43 | 05:00 | 11:21 | 02:47 | 05:42 | 06:54 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 03:44 | 05:01 | 11:22 | 02:48 | 05:42 | 06:56 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 03:44 | 05:01 | 11:22 | 02:49 | 05:43 | 06:56 |
12/12 | 11 | الخميس | 03:44 | 05:01 | 11:22 | 02:49 | 05:43 | 06:56 |
13/12 | 12 | الجمعة | 03:45 | 05:02 | 11:23 | 02:50 | 05:44 | 06:57 |
14/12 | 13 | السبت | 03:44 | 05:02 | 11:23 | 02:50 | 05:45 | 06:57 |
15/12 | 14 | الأحد | 03:45 | 05:03 | 11:24 | 02:51 | 05:45 | 06:58 |
16/12 | 15 | الاثنين | 03:45 | 05:03 | 11:24 | 02:51 | 05:46 | 06:58 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 03:46 | 05:04 | 11:25 | 02:52 | 05:46 | 06:59 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 03:46 | 05:04 | 11:25 | 02:52 | 05:47 | 06:59 |
19/12 | 18 | الخميس | 03:47 | 05:05 | 11:26 | 02:53 | 05:47 | 07:00 |
20/12 | 19 | الجمعة | 03:47 | 05:05 | 11:26 | 02:53 | 05:48 | 07:00 |
21/12 | 20 | السبت | 03:48 | 05:06 | 11:27 | 02:54 | 05:48 | 07:01 |
22/12 | 21 | الأحد | 03:48 | 05:06 | 11:27 | 02:54 | 05:49 | 07:01 |
23/12 | 22 | الاثنين | 03:49 | 05:07 | 11:28 | 02:55 | 05:49 | 07:02 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 03:49 | 05:07 | 11:28 | 02:55 | 05:50 | 07:02 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 03:50 | 05:08 | 11:29 | 02:56 | 05:50 | 07:03 |
26/12 | 25 | الخميس | 03:50 | 05:08 | 11:29 | 02:56 | 05:51 | 07:03 |
27/12 | 26 | الجمعة | 03:51 | 05:09 | 11:30 | 02:57 | 05:51 | 07:04 |
28/12 | 27 | السبت | 03:51 | 05:09 | 11:30 | 02:57 | 05:51 | 07:04 |
29/12 | 28 | الأحد | 03:52 | 05:10 | 11:31 | 02:58 | 05:52 | 07:05 |
30/12 | 29 | الاثنين | 03:53 | 05:10 | 11:31 | 02:58 | 05:52 | 07:05 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 03:54 | 05:11 | 11:32 | 02:59 | 05:53 | 07:06 |
مواقيت الصلاة
بTraipu ،البرازيل
الثلاثاء، 2 جمادى الآخرة 1446
3 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى