05:01
06:37
01:38
05:12
08:40
10:15
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | الجمعة | 05:21 | 06:47 | 01:25 | 05:01 | 08:03 | 09:24 |
2/11 | 30 | السبت | 05:20 | 06:46 | 01:25 | 05:01 | 08:04 | 09:25 |
جمادى الأولى | ||||||||
3/11 | 1 | الأحد | 05:19 | 06:45 | 01:25 | 05:01 | 08:04 | 09:26 |
4/11 | 2 | الاثنين | 05:18 | 06:44 | 01:25 | 05:01 | 08:05 | 09:27 |
5/11 | 3 | الثلاثاء | 05:17 | 06:44 | 01:25 | 05:01 | 08:06 | 09:28 |
6/11 | 4 | الأربعاء | 05:16 | 06:43 | 01:25 | 05:01 | 08:07 | 09:29 |
7/11 | 5 | الخميس | 05:15 | 06:42 | 01:25 | 05:01 | 08:08 | 09:30 |
8/11 | 6 | الجمعة | 05:14 | 06:41 | 01:25 | 05:01 | 08:08 | 09:31 |
9/11 | 7 | السبت | 05:13 | 06:41 | 01:25 | 05:01 | 08:09 | 09:32 |
10/11 | 8 | الأحد | 05:12 | 06:40 | 01:25 | 05:01 | 08:10 | 09:33 |
11/11 | 9 | الاثنين | 05:11 | 06:40 | 01:25 | 05:01 | 08:11 | 09:34 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 05:10 | 06:39 | 01:25 | 05:01 | 08:12 | 09:35 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 05:09 | 06:39 | 01:25 | 05:01 | 08:13 | 09:36 |
14/11 | 12 | الخميس | 05:09 | 06:38 | 01:26 | 05:02 | 08:13 | 09:38 |
15/11 | 13 | الجمعة | 05:08 | 06:37 | 01:26 | 05:02 | 08:14 | 09:39 |
16/11 | 14 | السبت | 05:07 | 06:37 | 01:26 | 05:02 | 08:15 | 09:40 |
17/11 | 15 | الأحد | 05:06 | 06:37 | 01:26 | 05:02 | 08:16 | 09:40 |
18/11 | 16 | الاثنين | 05:06 | 06:36 | 01:26 | 05:02 | 08:17 | 09:41 |
19/11 | 17 | الثلاثاء | 05:06 | 06:36 | 01:27 | 05:03 | 08:18 | 09:43 |
20/11 | 18 | الأربعاء | 05:05 | 06:35 | 01:27 | 05:03 | 08:18 | 09:44 |
21/11 | 19 | الخميس | 05:04 | 06:35 | 01:27 | 05:03 | 08:19 | 09:45 |
22/11 | 20 | الجمعة | 05:03 | 06:35 | 01:27 | 05:03 | 08:20 | 09:46 |
23/11 | 21 | السبت | 05:03 | 06:34 | 01:28 | 05:03 | 08:21 | 09:47 |
24/11 | 22 | الأحد | 05:02 | 06:34 | 01:28 | 05:03 | 08:22 | 09:48 |
25/11 | 23 | الاثنين | 05:02 | 06:34 | 01:28 | 05:03 | 08:23 | 09:49 |
26/11 | 24 | الثلاثاء | 05:01 | 06:34 | 01:28 | 05:03 | 08:23 | 09:50 |
27/11 | 25 | الأربعاء | 05:01 | 06:34 | 01:29 | 05:04 | 08:24 | 09:51 |
28/11 | 26 | الخميس | 05:01 | 06:33 | 01:29 | 05:04 | 08:25 | 09:52 |
29/11 | 27 | الجمعة | 05:00 | 06:33 | 01:29 | 05:04 | 08:26 | 09:53 |
30/11 | 28 | السبت | 05:00 | 06:33 | 01:30 | 05:05 | 08:27 | 09:54 |
مواقيت الصلاة
بSao Francisco de Assis ،البرازيل
الخميس، 18 جمادى الآخرة 1446
19 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى