05:07
06:27
12:57
04:16
07:28
08:47
التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | الخميس | 06:28 | 07:44 | 01:20 | 04:32 | 06:55 | 08:08 |
2/8 | 27 | الجمعة | 06:28 | 07:44 | 01:20 | 04:32 | 06:56 | 08:08 |
3/8 | 28 | السبت | 06:28 | 07:43 | 01:20 | 04:33 | 06:56 | 08:08 |
4/8 | 29 | الأحد | 06:26 | 07:43 | 01:19 | 04:32 | 06:56 | 08:08 |
صفر | ||||||||
5/8 | 1 | الاثنين | 06:26 | 07:42 | 01:19 | 04:32 | 06:57 | 08:08 |
6/8 | 2 | الثلاثاء | 06:26 | 07:42 | 01:19 | 04:33 | 06:57 | 08:08 |
7/8 | 3 | الأربعاء | 06:25 | 07:41 | 01:19 | 04:33 | 06:57 | 08:09 |
8/8 | 4 | الخميس | 06:25 | 07:41 | 01:19 | 04:33 | 06:58 | 08:09 |
9/8 | 5 | الجمعة | 06:24 | 07:40 | 01:19 | 04:34 | 06:58 | 08:09 |
10/8 | 6 | السبت | 06:24 | 07:39 | 01:19 | 04:34 | 06:58 | 08:10 |
11/8 | 7 | الأحد | 06:24 | 07:39 | 01:19 | 04:34 | 06:59 | 08:10 |
12/8 | 8 | الاثنين | 06:22 | 07:38 | 01:18 | 04:33 | 06:59 | 08:10 |
13/8 | 9 | الثلاثاء | 06:22 | 07:37 | 01:18 | 04:34 | 06:59 | 08:10 |
14/8 | 10 | الأربعاء | 06:21 | 07:37 | 01:18 | 04:34 | 07:00 | 08:10 |
15/8 | 11 | الخميس | 06:21 | 07:36 | 01:18 | 04:34 | 07:00 | 08:11 |
16/8 | 12 | الجمعة | 06:21 | 07:35 | 01:18 | 04:35 | 07:00 | 08:11 |
17/8 | 13 | السبت | 06:19 | 07:34 | 01:17 | 04:34 | 07:01 | 08:11 |
18/8 | 14 | الأحد | 06:19 | 07:34 | 01:17 | 04:34 | 07:01 | 08:11 |
19/8 | 15 | الاثنين | 06:18 | 07:33 | 01:17 | 04:35 | 07:01 | 08:12 |
20/8 | 16 | الثلاثاء | 06:18 | 07:32 | 01:17 | 04:35 | 07:01 | 08:12 |
21/8 | 17 | الأربعاء | 06:16 | 07:31 | 01:16 | 04:34 | 07:02 | 08:12 |
22/8 | 18 | الخميس | 06:16 | 07:31 | 01:16 | 04:34 | 07:02 | 08:12 |
23/8 | 19 | الجمعة | 06:15 | 07:30 | 01:16 | 04:35 | 07:02 | 08:12 |
24/8 | 20 | السبت | 06:15 | 07:29 | 01:16 | 04:35 | 07:02 | 08:13 |
25/8 | 21 | الأحد | 06:14 | 07:28 | 01:15 | 04:34 | 07:03 | 08:12 |
26/8 | 22 | الاثنين | 06:13 | 07:27 | 01:15 | 04:35 | 07:03 | 08:13 |
27/8 | 23 | الثلاثاء | 06:13 | 07:27 | 01:15 | 04:35 | 07:03 | 08:13 |
28/8 | 24 | الأربعاء | 06:11 | 07:26 | 01:14 | 04:34 | 07:04 | 08:13 |
29/8 | 25 | الخميس | 06:11 | 07:25 | 01:14 | 04:34 | 07:04 | 08:13 |
30/8 | 26 | الجمعة | 06:10 | 07:24 | 01:14 | 04:35 | 07:04 | 08:14 |
31/8 | 27 | السبت | 06:10 | 07:23 | 01:14 | 04:35 | 07:04 | 08:14 |
مواقيت الصلاة
بPitangueiras ،البرازيل
الجمعة، 6 جمادى الأولى 1446
8 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى